Open a player for his 2025 line, his
career line and a season-by-season table naming the team he played for each year.
26 of these players finished 2025 on another NFL roster.
The blocks below cover every position,
defence and special teams included, for every player who has recorded a statistic:
tackles, sacks, passes defended, field goals and punts as well as yards. The
full roster underneath adds the men who have not recorded
one yet. Statistics are the full 2025 regular season, as totals with a per-game line beside
them; postseason games are not in them, and are listed on each player’s own
page. The team named against each season is the team the source puts on that
season’s row, so a player traded in October appears under both.
Quarterbacks 4
Jaxson Dart QB 14 g 162.3 pass yds/g
2025 totals
2,272 pass yds15 pass TD5 INT216 comp339 att487 rush yds86 carries9 rush TD
2025 per game
162.3 pass yds1.1 pass TD0.4 INT15.4 comp24.2 att34.8 rush yds6.1 carries0.6 rush TD
career · 14 games
2,272 pass yds15 pass TD5 INT216 comp339 att487 rush yds86 carries9 rush TD
| Season | Team | G | Production |
|---|---|---|---|
| 2025 | Giants | 14 | 2,272 pass yds15 pass TD5 INT216 comp339 att487 rush yds86 carries9 rush TD |
Jameis Winston QB 3 g 189.0 pass yds/g
2025 totals
567 pass yds2 pass TD2 INT37 comp66 att23 rush yds7 carries1 rush TD
2025 per game
189.0 pass yds0.7 pass TD0.7 INT12.3 comp22.0 att7.7 rush yds2.3 carries0.3 rush TD
career · 108 games
24,792 pass yds156 pass TD113 INT1,981 comp3,244 att1,320 rush yds330 carries13 rush TD
| Season | Team | G | Production |
|---|---|---|---|
| 2025 | Giants | 3 | 567 pass yds2 pass TD2 INT37 comp66 att23 rush yds7 carries1 rush TD |
| 2024 | Browns | 12 | 2,121 pass yds13 pass TD12 INT181 comp296 att83 rush yds25 carries1 rush TD |
| 2023 | Saints | 7 | 264 pass yds2 pass TD3 INT25 comp47 att-6 rush yds5 carries |
| 2022 | Saints | 3 | 858 pass yds4 pass TD5 INT73 comp115 att16 rush yds5 carries |
| 2021 | Saints | 7 | 1,170 pass yds14 pass TD3 INT95 comp161 att166 rush yds32 carries1 rush TD |
| 2020 | Saints | 4 | 75 pass yds7 comp11 att-6 rush yds8 carries |
| 2019 | Buccaneers | 16 | 5,109 pass yds33 pass TD30 INT380 comp626 att250 rush yds59 carries1 rush TD |
| 2018 | Buccaneers | 11 | 2,992 pass yds19 pass TD14 INT244 comp378 att281 rush yds49 carries1 rush TD |
| 2017 | Buccaneers | 13 | 3,504 pass yds19 pass TD11 INT282 comp442 att135 rush yds33 carries1 rush TD |
| 2016 | Buccaneers | 16 | 4,090 pass yds28 pass TD18 INT345 comp567 att165 rush yds53 carries1 rush TD |
| 2015 | Buccaneers | 16 | 4,042 pass yds22 pass TD15 INT312 comp535 att213 rush yds54 carries6 rush TD |
Brandon Allen QBfrom Titans 1 g 72.0 pass yds/g
2025 totals
72 pass yds1 INT17 comp30 att
2025 per game
72.0 pass yds1.0 INT17.0 comp30.0 att
career · 19 games
1,882 pass yds11 pass TD9 INT183 comp323 att68 rush yds36 carries
| Season | Team | G | Production |
|---|---|---|---|
| 2025 | Titans | 1 | 72 pass yds1 INT17 comp30 att |
| 2024 | 49ers | 3 | 199 pass yds1 pass TD2 INT17 comp30 att4 rush yds3 carries |
| 2022 | Bengals | 1 | 22 pass yds3 comp3 att-1 rush yds3 carries |
| 2021 | Bengals | 6 | 149 pass yds2 pass TD17 comp34 att-1 rush yds7 carries |
| 2020 | Bengals | 5 | 925 pass yds5 pass TD4 INT90 comp142 att27 rush yds13 carries |
| 2019 | Broncos | 3 | 515 pass yds3 pass TD2 INT39 comp84 att39 rush yds10 carries |
Jake Haener QB 0 g —
2025 totals
no recorded production
2025 per game
no recorded production
career · 8 games
226 pass yds1 pass TD1 INT18 comp39 att22 rush yds11 carries
| Season | Team | G | Production |
|---|---|---|---|
| 2024 | Saints | 8 | 226 pass yds1 pass TD1 INT18 comp39 att22 rush yds11 carries |
Running backs 6
Tyrone Tracy Jr. RB 15 g 49.3 rush yds/g
2025 totals
740 rush yds176 carries2 rush TD36 rec288 rec yds2 rec TD48 tgts
2025 per game
49.3 rush yds11.7 carries0.1 rush TD2.4 rec19.2 rec yds0.1 rec TD3.2 tgts
career · 32 games
1,579 rush yds368 carries7 rush TD74 rec572 rec yds3 rec TD101 tgts
Devin Singletary RB 17 g 25.7 rush yds/g
2025 totals
437 rush yds119 carries5 rush TD18 rec151 rec yds19 tgts
2025 per game
25.7 rush yds7.0 carries0.3 rush TD1.1 rec8.9 rec yds1.1 tgts
career · 110 games
4,923 rush yds1,120 carries29 rush TD214 rec1,434 rec yds4 rec TD274 tgts
| Season | Team | G | Production |
|---|---|---|---|
| 2025 | Giants | 17 | 437 rush yds119 carries5 rush TD18 rec151 rec yds19 tgts |
| 2024 | Giants | 15 | 437 rush yds113 carries4 rush TD21 rec119 rec yds24 tgts |
| 2023 | Texans | 17 | 898 rush yds216 carries4 rush TD30 rec193 rec yds38 tgts |
| 2022 | Bills | 16 | 819 rush yds177 carries5 rush TD38 rec280 rec yds1 rec TD52 tgts |
| 2021 | Bills | 17 | 870 rush yds188 carries7 rush TD40 rec228 rec yds1 rec TD50 tgts |
| 2020 | Bills | 16 | 687 rush yds156 carries2 rush TD38 rec269 rec yds50 tgts |
| 2019 | Bills | 12 | 775 rush yds151 carries2 rush TD29 rec194 rec yds2 rec TD41 tgts |
Cam Skattebo RB 8 g 51.2 rush yds/g
2025 totals
410 rush yds101 carries5 rush TD24 rec207 rec yds2 rec TD32 tgts
2025 per game
51.2 rush yds12.6 carries0.6 rush TD3.0 rec25.9 rec yds0.2 rec TD4.0 tgts
career · 8 games
410 rush yds101 carries5 rush TD24 rec207 rec yds2 rec TD32 tgts
| Season | Team | G | Production |
|---|---|---|---|
| 2025 | Giants | 8 | 410 rush yds101 carries5 rush TD24 rec207 rec yds2 rec TD32 tgts |
Najee Harris RBfrom Chargers 3 g 20.3 rush yds/g
2025 totals
61 rush yds15 carries3 rec25 rec yds3 tgts
2025 per game
20.3 rush yds5.0 carries1.0 rec8.3 rec yds1.0 tgts
career · 71 games
4,373 rush yds1,112 carries28 rush TD183 rec1,174 rec yds6 rec TD236 tgts
| Season | Team | G | Production |
|---|---|---|---|
| 2025 | Chargers | 3 | 61 rush yds15 carries3 rec25 rec yds3 tgts |
| 2024 | Steelers | 17 | 1,043 rush yds263 carries6 rush TD36 rec283 rec yds48 tgts |
| 2023 | Steelers | 17 | 1,035 rush yds255 carries8 rush TD29 rec170 rec yds38 tgts |
| 2022 | Steelers | 17 | 1,034 rush yds272 carries7 rush TD41 rec229 rec yds3 rec TD53 tgts |
| 2021 | Steelers | 17 | 1,200 rush yds307 carries7 rush TD74 rec467 rec yds3 rec TD94 tgts |
Eric Gray RB 4 g 10.2 KR yds/g
Patrick Ricard FBfrom Ravens 11 g 0.3 rush yds/g
2025 totals
3 rush yds1 carries1 rec8 rec yds2 tgts
2025 per game
0.3 rush yds0.1 carries0.1 rec0.7 rec yds0.2 tgts
career · 122 games
22 rush yds11 carries49 rec323 rec yds7 rec TD67 tgts
| Season | Team | G | Production |
|---|---|---|---|
| 2025 | Ravens | 11 | 3 rush yds1 carries1 rec8 rec yds2 tgts |
| 2024 | Ravens | 17 | 3 rec22 rec yds1 rec TD5 tgts1 tackles |
| 2023 | Ravens | 17 | 5 rec52 rec yds1 rec TD7 tgts1 TD |
| 2022 | Ravens | 17 | 16 rush yds7 carries11 rec74 rec yds13 tgts |
| 2021 | Ravens | 13 | 4 rush yds2 carries8 rec63 rec yds1 rec TD13 tgts |
| 2020 | Ravens | 15 | -1 rush yds1 carries9 rec45 rec yds1 rec TD12 tgts |
| 2019 | Ravens | 16 | 8 rec47 rec yds1 rec TD11 tgts9 tackles1.0 sacks1 PD1 FF |
| 2018 | Ravens | 10 | 5 tackles |
| 2017 | Ravens | 16 | 4 rec12 rec yds2 rec TD4 tgts5 tackles |
Wide receivers 11
Darius Slayton WR 14 g 38.4 rec yds/g
2025 totals
37 rec538 rec yds1 rec TD63 tgts1 TD
2025 per game
2.6 rec38.4 rec yds0.1 rec TD4.5 tgts0.1 TD
career · 106 games
296 rec4,435 rec yds22 rec TD522 tgts3 rush yds5 carries
| Season | Team | G | Production |
|---|---|---|---|
| 2025 | Giants | 14 | 37 rec538 rec yds1 rec TD63 tgts1 TD |
| 2024 | Giants | 16 | 39 rec573 rec yds2 rec TD71 tgts17 rush yds2 carries |
| 2023 | Giants | 17 | 50 rec770 rec yds4 rec TD79 tgts1 tackles |
| 2022 | Giants | 16 | 46 rec724 rec yds2 rec TD71 tgts1 tackles |
| 2021 | Giants | 13 | 26 rec339 rec yds2 rec TD58 tgts-13 rush yds1 carries |
| 2020 | Giants | 16 | 50 rec751 rec yds3 rec TD96 tgts-1 rush yds2 carries |
| 2019 | Giants | 14 | 48 rec740 rec yds8 rec TD84 tgts3 tackles |
Darnell Mooney WRfrom Falcons 15 g 29.5 rec yds/g
2025 totals
32 rec443 rec yds1 rec TD72 tgts1 TD
2025 per game
2.1 rec29.5 rec yds0.1 rec TD4.8 tgts0.1 TD
career · 91 games
309 rec4,028 rec yds17 rec TD538 tgts59 rush yds13 carries1 rush TD
| Season | Team | G | Production |
|---|---|---|---|
| 2025 | Falcons | 15 | 32 rec443 rec yds1 rec TD72 tgts1 TD |
| 2024 | Falcons | 16 | 64 rec992 rec yds5 rec TD106 tgts1 att |
| 2023 | Bears | 15 | 31 rec414 rec yds1 rec TD61 tgts5 rush yds2 carries |
| 2022 | Bears | 12 | 40 rec493 rec yds2 rec TD61 tgts2 rush yds1 carries |
| 2021 | Bears | 17 | 81 rec1,055 rec yds4 rec TD140 tgts32 rush yds6 carries1 rush TD |
| 2020 | Bears | 16 | 61 rec631 rec yds4 rec TD98 tgts20 rush yds4 carries |
Calvin Austin III WRfrom Steelers 14 g 26.6 rec yds/g
2025 totals
31 rec372 rec yds3 rec TD55 tgts15 PR101 PR yds
2025 per game
2.2 rec26.6 rec yds0.2 rec TD3.9 tgts1.1 PR7.2 PR yds
career · 48 games
84 rec1,100 rec yds8 rec TD143 tgts57 rush yds11 carries1 rush TD
Malik Nabers WR 4 g 67.8 rec yds/g
2025 totals
18 rec271 rec yds2 rec TD35 tgts2 tackles
2025 per game
4.5 rec67.8 rec yds0.5 rec TD8.8 tgts0.5 tackles
career · 19 games
127 rec1,475 rec yds9 rec TD205 tgts2 rush yds5 carries
Gunner Olszewski WR 16 g 9.1 rec yds/g
2025 totals
10 rec145 rec yds1 rec TD13 tgts33 pass yds1 pass TD1 comp2 att
2025 per game
0.6 rec9.1 rec yds0.1 rec TD0.8 tgts2.1 pass yds0.1 pass TD0.1 comp0.1 att
career · 81 games
25 rec325 rec yds2 rec TD33 tgts71 rush yds14 carries
| Season | Team | G | Production |
|---|---|---|---|
| 2025 | Giants | 16 | 10 rec145 rec yds1 rec TD13 tgts33 pass yds1 pass TD1 comp2 att |
| 2023 | Steelers | 12 | 2 KR24 KR yds24 PR281 PR yds |
| 2023 | Giants | 10 | 1 tackles23 PR273 PR yds |
| 2023 | Steelers | 2 | 1 rec1 tgts2 KR24 KR yds1 PR8 PR yds |
| 2022 | Steelers | 16 | 5 rec53 rec yds7 tgts39 rush yds8 carries |
| 2021 | Patriots | 16 | 2 rec31 rec yds3 tgts9 rush yds1 carries |
| 2020 | Patriots | 13 | 5 rec62 rec yds1 rec TD5 tgts23 rush yds5 carries |
| 2019 | Patriots | 8 | 2 rec34 rec yds4 tgts1 tackles |
Isaiah Hodgins WR 7 g 16.4 rec yds/g
2025 totals
10 rec115 rec yds1 rec TD19 tgts1 TD
2025 per game
1.4 rec16.4 rec yds0.1 rec TD2.7 tgts0.1 TD
career · 37 games
70 rec749 rec yds8 rec TD102 tgts8 TD
Braxton Berrios WRfrom Texans 4 g 9.2 rec yds/g
2025 totals
6 rec37 rec yds8 tgts3 KR81 KR yds3 PR25 PR yds
2025 per game
1.5 rec9.2 rec yds2.0 tgts0.8 KR20.2 KR yds0.8 PR6.2 PR yds
career · 91 games
140 rec1,360 rec yds6 rec TD210 tgts171 rush yds20 carries4 rush TD
| Season | Team | G | Production |
|---|---|---|---|
| 2025 | Texans | 4 | 6 rec37 rec yds8 tgts3 KR81 KR yds3 PR25 PR yds |
| 2024 | Dolphins | 6 | 4 tgts1 tackles |
| 2023 | Dolphins | 16 | 27 rec238 rec yds1 rec TD33 tgts11 rush yds1 carries |
| 2022 | Jets | 17 | 18 rec145 rec yds32 tgts91 rush yds9 carries2 rush TD |
| 2021 | Jets | 16 | 46 rec431 rec yds2 rec TD65 tgts40 rush yds7 carries2 rush TD |
| 2020 | Jets | 16 | 37 rec394 rec yds3 rec TD55 tgts29 rush yds3 carries |
| 2019 | Jets | 16 | 6 rec115 rec yds13 tgts2 tackles |
Jalin Hyatt WR 8 g 4.4 rec yds/g
2025 totals
5 rec35 rec yds14 tgts2 tackles
2025 per game
0.6 rec4.4 rec yds1.8 tgts0.2 tackles
career · 41 games
36 rec470 rec yds73 tgts4 tackles
Xavier Gipson WRfrom Eagles 6 g 1.0 rec yds/g
2025 totals
2 rec6 rec yds2 tgts1 tackles
2025 per game
0.3 rec1.0 rec yds0.3 tgts0.2 tackles
career · 40 games
29 rec274 rec yds1 rec TD50 tgts73 rush yds9 carries1 rush TD
Dalen Cambre WR 7 g 0.7 tackles/g
2025 totals
5 tackles
2025 per game
0.7 tackles
career · 7 games
5 tackles
| Season | Team | G | Production |
|---|---|---|---|
| 2025 | Giants | 7 | 5 tackles |
Odell Beckham Jr. WR 0 g —
2025 totals
no recorded production
2025 per game
no recorded production
career · 119 games
575 rec7,987 rec yds59 rec TD965 tgts170 rush yds23 carries1 rush TD
| Season | Team | G | Production |
|---|---|---|---|
| 2024 | Dolphins | 9 | 9 rec55 rec yds18 tgts |
| 2023 | Ravens | 14 | 35 rec565 rec yds3 rec TD64 tgts1 tackles |
| 2021 | Browns | 14 | 44 rec537 rec yds5 rec TD82 tgts |
| 2021 | Rams | 8 | 27 rec305 rec yds5 rec TD48 tgts2 tackles |
| 2021 | Browns | 6 | 17 rec232 rec yds34 tgts14 rush yds2 carries |
| 2020 | Browns | 7 | 23 rec319 rec yds3 rec TD43 tgts72 rush yds3 carries1 rush TD |
| 2019 | Browns | 16 | 74 rec1,035 rec yds4 rec TD133 tgts10 rush yds3 carries |
| 2018 | Giants | 12 | 77 rec1,052 rec yds6 rec TD124 tgts19 rush yds5 carries |
| 2017 | Giants | 4 | 25 rec302 rec yds3 rec TD41 tgts8 rush yds1 carries |
| 2016 | Giants | 16 | 101 rec1,367 rec yds10 rec TD169 tgts9 rush yds1 carries |
| 2015 | Giants | 15 | 96 rec1,450 rec yds13 rec TD159 tgts3 rush yds1 carries |
| 2014 | Giants | 12 | 91 rec1,305 rec yds12 rec TD132 tgts35 rush yds7 carries |
Tight ends 6
Theo Johnson TE 15 g 35.2 rec yds/g
Isaiah Likely TEfrom Ravens 14 g 21.9 rec yds/g
2025 totals
27 rec307 rec yds1 rec TD37 tgts1 TD
2025 per game
1.9 rec21.9 rec yds0.1 rec TD2.6 tgts0.1 TD
career · 63 games
135 rec1,568 rec yds15 rec TD195 tgts4 tackles
Tanner Conner TEfrom Dolphins 9 g 10.1 rec yds/g
Josiah Deguara TEfrom Cardinals 12 g 1.8 rec yds/g
2025 totals
3 rec21 rec yds1 rec TD5 tgts3 tackles
2025 per game
0.2 rec1.8 rec yds0.1 rec TD0.4 tgts0.2 tackles
career · 77 games
53 rec471 rec yds3 rec TD66 tgts14 tackles
Chris Manhertz TE 17 g 0.4 rec yds/g
2025 totals
1 rec7 rec yds2 tgts2 tackles
2025 per game
0.1 rec0.4 rec yds0.1 tgts0.1 tackles
career · 151 games
30 rec308 rec yds3 rec TD46 tgts4 tackles
| Season | Team | G | Production |
|---|---|---|---|
| 2025 | Giants | 17 | 1 rec7 rec yds2 tgts2 tackles |
| 2024 | Giants | 17 | 3 rec30 rec yds1 rec TD4 tgts1 tackles |
| 2023 | Broncos | 16 | 2 rec16 rec yds4 tgts1 tackles |
| 2022 | Jaguars | 17 | 6 rec42 rec yds8 tgts |
| 2021 | Jaguars | 17 | 6 rec71 rec yds1 rec TD9 tgts1 TD |
| 2020 | Panthers | 16 | 6 rec52 rec yds8 tgts |
| 2019 | Panthers | 15 | 1 rec11 rec yds1 tgts |
| 2018 | Panthers | 16 | 2 rec52 rec yds1 rec TD5 tgts1 TD |
| 2017 | Panthers | 16 | 2 rec17 rec yds4 tgts |
| 2016 | Panthers | 4 | 1 rec10 rec yds1 tgts |
Thomas Fidone II TE 7 g 0.1 tackles/g
2025 totals
1 tackles
2025 per game
0.1 tackles
career · 7 games
1 tackles
| Season | Team | G | Production |
|---|---|---|---|
| 2025 | Giants | 7 | 1 tackles |
Offensive line 7
Aaron Stinnie G 17 g 0.1 tackles/g
Jermaine Eluemunor OT 16 g 0.1 tackles/g
Lucas Patrick G 0 g —
Jon Runyan G 0 g —
2025 totals
no recorded production
2025 per game
no recorded production
career · 17 games
1 tackles
| Season | Team | G | Production |
|---|---|---|---|
| 2023 | Packers | 17 | 1 tackles |
John Michael Schmitz Jr. C 0 g —
2025 totals
no recorded production
2025 per game
no recorded production
career · 13 games
no recorded production
| Season | Team | G | Production |
|---|---|---|---|
| 2023 | Giants | 13 | no recorded production |
Andrew Thomas OT 0 g —
Defensive line 9
Roy Robertson-Harris DT 17 g 2.1 tackles/g
2025 totals
35 tackles1 PD
2025 per game
2.1 tackles0.1 PD
career · 134 games
246 tackles19.0 sacks15 PD1 KR7 KR yds
| Season | Team | G | Production |
|---|---|---|---|
| 2025 | Giants | 17 | 35 tackles1 PD |
| 2024 | Jaguars | 17 | 20 tackles2.0 sacks1 PD |
| 2024 | Seahawks | 11 | 13 tackles1 PD |
| 2024 | Jaguars | 6 | 7 tackles2.0 sacks |
| 2023 | Jaguars | 17 | 34 tackles3.5 sacks1 PD |
| 2022 | Jaguars | 17 | 45 tackles3.0 sacks4 PD |
| 2021 | Jaguars | 14 | 37 tackles3.0 sacks2 PD |
| 2020 | Bears | 8 | 10 tackles |
| 2019 | Bears | 15 | 30 tackles2.5 sacks3 PD |
| 2018 | Bears | 16 | 22 tackles3.0 sacks2 PD |
| 2017 | Bears | 13 | 13 tackles2.0 sacks1 PD1 KR7 KR yds |
Shelby Harris DTfrom Browns 17 g 1.9 tackles/g
2025 totals
32 tackles1.0 sacks4 PD
2025 per game
1.9 tackles0.1 sacks0.2 PD
career · 146 games
358 tackles28.5 sacks1 INT40 PD5 FF
| Season | Team | G | Production |
|---|---|---|---|
| 2025 | Browns | 17 | 32 tackles1.0 sacks4 PD |
| 2024 | Browns | 14 | 37 tackles1.5 sacks2 PD1 FF |
| 2023 | Browns | 17 | 28 tackles1.5 sacks5 PD1 FF |
| 2022 | Seahawks | 15 | 44 tackles2.0 sacks4 PD |
| 2021 | Broncos | 16 | 49 tackles6.0 sacks2 PD1 FF |
| 2020 | Broncos | 11 | 32 tackles2.5 sacks7 PD1 FF |
| 2019 | Broncos | 16 | 49 tackles6.0 sacks9 PD1 FF |
| 2018 | Broncos | 16 | 39 tackles1.5 sacks1 INT4 PD |
| 2017 | Broncos | 16 | 34 tackles5.5 sacks3 PD |
| 2015 | Raiders | 7 | 12 tackles1.0 sacks |
| 2014 | Raiders | 1 | 2 tackles |
DJ Reader DTfrom Lions 17 g 1.6 tackles/g
2025 totals
28 tackles
2025 per game
1.6 tackles
career · 138 games
328 tackles12.5 sacks9 PD1 FF
| Season | Team | G | Production |
|---|---|---|---|
| 2025 | Lions | 17 | 28 tackles |
| 2024 | Lions | 15 | 23 tackles3.0 sacks1 PD |
| 2023 | Bengals | 14 | 34 tackles1.0 sacks1 PD |
| 2022 | Bengals | 11 | 27 tackles4 PD1 FF |
| 2021 | Bengals | 15 | 43 tackles2.0 sacks |
| 2020 | Bengals | 5 | 19 tackles2 PD |
| 2019 | Texans | 15 | 52 tackles2.5 sacks |
| 2018 | Texans | 16 | 33 tackles2.0 sacks |
| 2017 | Texans | 14 | 47 tackles1.0 sacks |
| 2016 | Texans | 16 | 22 tackles1.0 sacks1 PD |
Leki Fotu DTfrom Texans 16 g 1.4 tackles/g
2025 totals
22 tackles2.0 sacks
2025 per game
1.4 tackles0.1 sacks
career · 66 games
103 tackles4.5 sacks3 PD1 FF
Chauncey Golston DE 10 g 2.0 tackles/g
2025 totals
20 tackles1.0 sacks
2025 per game
2.0 tackles0.1 sacks
career · 74 games
155 tackles10.0 sacks1 INT7 PD1 FF1 TD
Darius Alexander DT 16 g 1.2 tackles/g
2025 totals
20 tackles3.5 sacks1 PD
2025 per game
1.2 tackles0.2 sacks0.1 PD
career · 16 games
20 tackles3.5 sacks1 PD
| Season | Team | G | Production |
|---|---|---|---|
| 2025 | Giants | 16 | 20 tackles3.5 sacks1 PD |
Josh Tupou DTfrom Ravens 3 g 1.7 tackles/g
Zacch Pickens DTfrom Chiefs 3 g 1.7 tackles/g
Marlon Davidson DTfrom Texans 1 g 1.0 tackles/g
Linebackers 11
Tremaine Edmunds LBfrom Bears 13 g 8.6 tackles/g
2025 totals
112 tackles1.0 sacks4 INT9 PD
2025 per game
8.6 tackles0.1 sacks0.3 INT0.7 PD
career · 119 games
900 tackles8.5 sacks14 INT59 PD4 FF1 TD
| Season | Team | G | Production |
|---|---|---|---|
| 2025 | Bears | 13 | 112 tackles1.0 sacks4 INT9 PD |
| 2024 | Bears | 17 | 110 tackles1.0 sacks1 INT8 PD1 FF |
| 2023 | Bears | 15 | 113 tackles4 INT7 PD1 FF1 TD |
| 2022 | Bills | 13 | 102 tackles1.0 sacks1 INT7 PD |
| 2021 | Bills | 15 | 108 tackles1 INT4 PD |
| 2020 | Bills | 15 | 119 tackles2.0 sacks3 PD |
| 2019 | Bills | 16 | 115 tackles1.5 sacks1 INT9 PD |
| 2018 | Bills | 15 | 121 tackles2.0 sacks2 INT12 PD2 FF |
Brian Burns LB 17 g 3.9 tackles/g
2025 totals
67 tackles16.5 sacks7 PD3 FF
2025 per game
3.9 tackles1.0 sacks0.4 PD0.2 FF
career · 114 games
384 tackles71.0 sacks28 PD13 FF1 TD
| Season | Team | G | Production |
|---|---|---|---|
| 2025 | Giants | 17 | 67 tackles16.5 sacks7 PD3 FF |
| 2024 | Giants | 17 | 71 tackles8.5 sacks8 PD2 FF |
| 2023 | Panthers | 16 | 50 tackles8.0 sacks2 PD1 FF |
| 2022 | Panthers | 16 | 63 tackles12.5 sacks3 PD1 FF |
| 2021 | Panthers | 17 | 50 tackles9.0 sacks4 PD2 FF |
| 2020 | Panthers | 15 | 58 tackles9.0 sacks4 PD3 FF |
| 2019 | Panthers | 16 | 25 tackles7.5 sacks1 FF1 TD |
Darius Muasau LB 12 g 4.2 tackles/g
Abdul Carter LB 17 g 2.5 tackles/g
2025 totals
43 tackles4.0 sacks2 FF
2025 per game
2.5 tackles0.2 sacks0.1 FF
career · 17 games
43 tackles4.0 sacks2 FF
| Season | Team | G | Production |
|---|---|---|---|
| 2025 | Giants | 17 | 43 tackles4.0 sacks2 FF |
Zaire Barnes LB 11 g 2.6 tackles/g
2025 totals
29 tackles1.0 sacks
2025 per game
2.6 tackles0.1 sacks
career · 11 games
29 tackles1.0 sacks
| Season | Team | G | Production |
|---|---|---|---|
| 2025 | Giants | 11 | 29 tackles1.0 sacks |
Caleb Murphy LBfrom Chargers 22 g 1.3 tackles/g
Kayvon Thibodeaux LB 10 g 2.5 tackles/g
2025 totals
25 tackles2.5 sacks2 PD
2025 per game
2.5 tackles0.2 sacks0.2 PD
career · 53 games
152 tackles23.5 sacks13 PD6 FF1 TD
Khalid Kareem LBfrom Falcons 4 g 1.8 tackles/g
Chandler Martin LBfrom Ravens 3 g 1.7 tackles/g
2025 totals
5 tackles
2025 per game
1.7 tackles
career · 3 games
5 tackles
| Season | Team | G | Production |
|---|---|---|---|
| 2025 | Ravens | 3 | 5 tackles |
Micah McFadden LB 1 g 3.0 tackles/g
Anfernee Orji LB 0 g —
2025 totals
no recorded production
2025 per game
no recorded production
career · 16 games
30 tackles
| Season | Team | G | Production |
|---|---|---|---|
| 2024 | Saints | 16 | 30 tackles |
Defensive backs 19
Greg Newsome II CBfrom Browns 34 g 3.1 tackles/g
2025 totals
104 tackles2 INT18 PD
2025 per game
3.1 tackles0.1 INT0.5 PD
career · 71 games
207 tackles1.0 sacks4 INT43 PD1 TD
Tyler Nubin S 13 g 6.0 tackles/g
Paulson Adebo CB 12 g 6.1 tackles/g
Dru Phillips CB 17 g 3.9 tackles/g
Jevon Holland S 14 g 4.5 tackles/g
2025 totals
63 tackles1 INT5 PD2 PR7 PR yds
2025 per game
4.5 tackles0.1 INT0.4 PD0.1 PR0.5 PR yds
career · 74 games
364 tackles5.0 sacks6 INT30 PD5 FF18 PR117 PR yds
Jason Pinnock Sfrom 49ers 17 g 2.4 tackles/g
2025 totals
41 tackles
2025 per game
2.4 tackles
career · 75 games
268 tackles6.5 sacks2 INT11 PD5 FF1 PR
Deonte Banks CB 16 g 1.9 tackles/g
Korie Black CB 9 g 2.0 tackles/g
2025 totals
18 tackles1 PD
2025 per game
2.0 tackles0.1 PD
career · 9 games
18 tackles1 PD
| Season | Team | G | Production |
|---|---|---|---|
| 2025 | Giants | 9 | 18 tackles1 PD |
Rico Payton CB 9 g 1.3 tackles/g
Art Green CB 11 g 1.0 tackles/g
Raheem Layne S 3 g 3.0 tackles/g
Nic Jones CB 13 g 0.6 tackles/g
Ar'Darius Washington Sfrom Ravens 4 g 1.8 tackles/g
2025 totals
7 tackles1.0 sacks1 FF
2025 per game
1.8 tackles0.2 sacks0.2 FF
career · 29 games
85 tackles3.0 sacks2 INT10 PD2 FF
Elijah Campbell Sfrom Dolphins 10 g 0.5 tackles/g
Jarrick Bernard-Converse CB 5 g 0.8 tackles/g
Beau Brade S 15 g 0.1 tackles/g
DJ James CBfrom Patriots 1 g 1.0 tackles/g
2025 totals
1 tackles
2025 per game
1.0 tackles
career · 1 games
1 tackles
| Season | Team | G | Production |
|---|---|---|---|
| 2025 | Patriots | 1 | 1 tackles |
Ugo Amadi S 0 g —
2025 totals
no recorded production
2025 per game
no recorded production
career · 78 games
208 tackles2.0 sacks1 INT22 PD2 FF
Specialists 2
Jordan Stout Pfrom Ravens 17 g 3.1 punts/g
2025 totals
53 punts50.1 avg24 in 2074 long1 tackles
2025 per game
3.1 punts1.4 in 200.1 tackles
career · 68 games
231 punts47.6 avg100 in 2074 long3 tackles
Full roster 97
97 of these 97 players have recorded a statistic and have a page; the rest are listed and not linked, because a page with nothing on it is worse than no page.
Offense 46
| Player | # | Pos | Exp | College | 2025 | Ht | Wt | Hometown |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Allen | 12 | QB | 10 | Arkansas | 72 pass yds · 1 INT | 6' 2" | 219 lbs | Fayetteville, AR |
| Jaxson Dart | 6 | QB | 2 | Ole Miss | 2,272 pass yds · 15 pass TD | 6' 2" | 223 lbs | Kaysville, UT |
| Jake Haener | 2 | QB | 3 | Fresno St | 6' 1" | 200 lbs | Danville, CA | |
| Jameis Winston | 19 | QB | 12 | Florida St | 567 pass yds · 2 pass TD | 6' 4" | 231 lbs | Bessemer, AL |
| Damon Bankston | 37 | RB | R | New Mexico | 5' 10" | 186 lbs | Katy, TX | |
| Eric Gray | 20 | RB | 4 | Oklahoma | 2 KR · 41 KR yds | 5' 10" | 211 lbs | Memphis, TN |
