Open a player for his 2025 line, his
career line and a season-by-season table naming the team he played for each year.
15 of these players finished 2025 on another NFL roster.
The blocks below cover every position,
defence and special teams included, for every player who has recorded a statistic:
tackles, sacks, passes defended, field goals and punts as well as yards. The
full roster underneath adds the men who have not recorded
one yet. Statistics are the full 2025 regular season, as totals with a per-game line beside
them; postseason games are not in them, and are listed on each player’s own
page. The team named against each season is the team the source puts on that
season’s row, so a player traded in October appears under both.
Quarterbacks 3
Jalen Hurts QB 16 g 201.5 pass yds/g
2025 totals
3,224 pass yds25 pass TD6 INT294 comp454 att421 rush yds105 carries8 rush TD
2025 per game
201.5 pass yds1.6 pass TD0.4 INT18.4 comp28.4 att26.3 rush yds6.6 carries0.5 rush TD
career · 93 games
17,891 pass yds110 pass TD45 INT1,542 comp2,393 att3,554 rush yds779 carries63 rush TD
| Season | Team | G | Production |
|---|---|---|---|
| 2025 | Eagles | 16 | 3,224 pass yds25 pass TD6 INT294 comp454 att421 rush yds105 carries8 rush TD |
| 2024 | Eagles | 15 | 2,903 pass yds18 pass TD5 INT248 comp361 att630 rush yds150 carries14 rush TD |
| 2023 | Eagles | 17 | 3,858 pass yds23 pass TD15 INT352 comp538 att605 rush yds157 carries15 rush TD |
| 2022 | Eagles | 15 | 3,701 pass yds22 pass TD6 INT306 comp460 att760 rush yds165 carries13 rush TD |
| 2021 | Eagles | 15 | 3,144 pass yds16 pass TD9 INT265 comp432 att784 rush yds139 carries10 rush TD |
| 2020 | Eagles | 15 | 1,061 pass yds6 pass TD4 INT77 comp148 att354 rush yds63 carries3 rush TD |
Andy Dalton QBfrom Panthers 4 g 73.2 pass yds/g
2025 totals
293 pass yds1 pass TD1 INT25 comp37 att-2 rush yds5 carries
2025 per game
73.2 pass yds0.2 pass TD0.2 INT6.2 comp9.2 att-0.5 rush yds1.2 carries
career · 179 games
39,792 pass yds254 pass TD151 INT3,539 comp5,651 att1,509 rush yds487 carries22 rush TD
| Season | Team | G | Production |
|---|---|---|---|
| 2025 | Panthers | 4 | 293 pass yds1 pass TD1 INT25 comp37 att-2 rush yds5 carries |
Tanner McKee QB 4 g 68.5 pass yds/g
2025 totals
274 pass yds1 pass TD1 INT24 comp43 att8 rush yds8 carries
2025 per game
68.5 pass yds0.2 pass TD0.2 INT6.0 comp10.8 att2.0 rush yds2.0 carries
career · 6 games
597 pass yds5 pass TD1 INT54 comp88 att7 rush yds13 carries
Running backs 6
Saquon Barkley RB 16 g 71.2 rush yds/g
2025 totals
1,140 rush yds280 carries7 rush TD37 rec273 rec yds2 rec TD50 tgts
2025 per game
71.2 rush yds17.5 carries0.4 rush TD2.3 rec17.1 rec yds0.1 rec TD3.1 tgts
career · 106 games
8,356 rush yds1,826 carries55 rush TD358 rec2,651 rec yds16 rec TD489 tgts
| Season | Team | G | Production |
|---|---|---|---|
| 2025 | Eagles | 16 | 1,140 rush yds280 carries7 rush TD37 rec273 rec yds2 rec TD50 tgts |
| 2024 | Eagles | 16 | 2,005 rush yds345 carries13 rush TD33 rec278 rec yds2 rec TD43 tgts |
| 2023 | Giants | 14 | 962 rush yds247 carries6 rush TD41 rec280 rec yds4 rec TD60 tgts |
| 2022 | Giants | 16 | 1,312 rush yds295 carries10 rush TD57 rec338 rec yds76 tgts |
| 2021 | Giants | 13 | 593 rush yds162 carries2 rush TD41 rec263 rec yds2 rec TD57 tgts |
| 2020 | Giants | 2 | 34 rush yds19 carries6 rec60 rec yds9 tgts |
| 2019 | Giants | 13 | 1,003 rush yds217 carries6 rush TD52 rec438 rec yds2 rec TD73 tgts |
| 2018 | Giants | 16 | 1,307 rush yds261 carries11 rush TD91 rec721 rec yds4 rec TD121 tgts |
Tank Bigsby RBfrom Jaguars 34 g 20.9 rush yds/g
2025 totals
712 rush yds126 carries4 rush TD3 rec32 rec yds4 tgts
2025 per game
20.9 rush yds3.7 carries0.1 rush TD0.1 rec0.9 rec yds0.1 tgts
career · 50 games
1,254 rush yds281 carries11 rush TD11 rec92 rec yds20 tgts
| Season | Team | G | Production |
|---|---|---|---|
| 2025 | Jaguars | 17 | 356 rush yds63 carries2 rush TD10 KR207 KR yds |
| 2025 | Eagles | 16 | 344 rush yds58 carries2 rush TD3 rec32 rec yds4 tgts |
| 2025 | Jaguars | 1 | 12 rush yds5 carries1 KR20 KR yds |
| 2024 | Jaguars | 16 | 766 rush yds168 carries7 rush TD7 rec54 rec yds12 tgts |
| 2023 | Jaguars | 17 | 132 rush yds50 carries2 rush TD1 rec6 rec yds4 tgts |
Dameon Pierce RBfrom Texans 10 g 7.2 rush yds/g
2025 totals
72 rush yds28 carries1 tgts
2025 per game
7.2 rush yds2.8 carries0.1 tgts
career · 43 games
1,684 rush yds419 carries8 rush TD45 rec268 rec yds1 rec TD61 tgts
| Season | Team | G | Production |
|---|---|---|---|
| 2025 | Texans | 5 | 36 rush yds14 carries |
| 2025 | Chiefs | 1 | 10 rush yds4 carries |
| 2025 | Texans | 4 | 26 rush yds10 carries1 tgts |
| 2024 | Texans | 11 | 293 rush yds40 carries2 rush TD2 rec2 rec yds4 tgts |
| 2023 | Texans | 14 | 416 rush yds145 carries2 rush TD13 rec101 rec yds17 tgts |
| 2022 | Texans | 13 | 939 rush yds220 carries4 rush TD30 rec165 rec yds1 rec TD39 tgts |
Will Shipley RB 15 g 3.3 rush yds/g
2025 totals
49 rush yds14 carries9 rec56 rec yds12 tgts
2025 per game
3.3 rush yds0.9 carries0.6 rec3.7 rec yds0.8 tgts
career · 31 games
131 rush yds44 carries13 rec91 rec yds16 tgts
Jordan Mims RBfrom Titans 1 g 1.0 tackles/g
Carson Steele RB 0 g —
2025 totals
no recorded production
2025 per game
no recorded production
career · 17 games
183 rush yds56 carries7 rec26 rec yds11 tgts
| Season | Team | G | Production |
|---|---|---|---|
| 2024 | Chiefs | 17 | 183 rush yds56 carries7 rec26 rec yds11 tgts |
Wide receivers 11
DeVonta Smith WR 17 g 59.3 rec yds/g
2025 totals
77 rec1,008 rec yds4 rec TD113 tgts4 TD
2025 per game
4.5 rec59.3 rec yds0.2 rec TD6.6 tgts0.2 TD
career · 80 games
385 rec5,019 rec yds31 rec TD554 tgts1 rush yds1 carries
| Season | Team | G | Production |
|---|---|---|---|
| 2025 | Eagles | 17 | 77 rec1,008 rec yds4 rec TD113 tgts4 TD |
| 2024 | Eagles | 13 | 68 rec833 rec yds8 rec TD89 tgts1 rush yds1 carries |
| 2023 | Eagles | 16 | 81 rec1,066 rec yds7 rec TD112 tgts2 tackles |
| 2022 | Eagles | 17 | 95 rec1,196 rec yds7 rec TD136 tgts2 PR15 PR yds |
| 2021 | Eagles | 17 | 64 rec916 rec yds5 rec TD104 tgts2 tackles1 FF |
Hollywood Brown WRfrom Chiefs 16 g 36.7 rec yds/g
2025 totals
49 rec587 rec yds5 rec TD74 tgts2 tackles
2025 per game
3.1 rec36.7 rec yds0.3 rec TD4.6 tgts0.1 tackles
career · 90 games
371 rec4,322 rec yds33 rec TD614 tgts30 rush yds5 carries
| Season | Team | G | Production |
|---|---|---|---|
| 2025 | Chiefs | 16 | 49 rec587 rec yds5 rec TD74 tgts2 tackles |
| 2024 | Chiefs | 2 | 9 rec91 rec yds15 tgts |
| 2023 | Cardinals | 14 | 51 rec574 rec yds4 rec TD101 tgts23 rush yds2 carries |
| 2022 | Cardinals | 12 | 67 rec709 rec yds3 rec TD107 tgts1 rush yds1 carries |
| 2021 | Ravens | 16 | 91 rec1,008 rec yds6 rec TD146 tgts5 rush yds1 carries |
| 2020 | Ravens | 16 | 58 rec769 rec yds8 rec TD100 tgts1 rush yds1 carries |
| 2019 | Ravens | 14 | 46 rec584 rec yds7 rec TD71 tgts7 TD |
Dontayvion Wicks WRfrom Packers 14 g 23.7 rec yds/g
2025 totals
30 rec332 rec yds2 rec TD46 tgts6 rush yds1 carries
2025 per game
2.1 rec23.7 rec yds0.1 rec TD3.3 tgts0.4 rush yds0.1 carries
career · 46 games
108 rec1,328 rec yds11 rec TD180 tgts7 rush yds2 carries
Elijah Moore WRfrom Bills 9 g 12.4 rec yds/g
2025 totals
9 rec112 rec yds17 tgts24 rush yds6 carries1 rush TD
2025 per game
1.0 rec12.4 rec yds1.9 tgts2.7 rush yds0.7 carries0.1 rush TD
career · 70 games
209 rec2,274 rec yds9 rec TD365 tgts95 rush yds26 carries2 rush TD
| Season | Team | G | Production |
|---|---|---|---|
| 2025 | Bills | 9 | 9 rec112 rec yds17 tgts24 rush yds6 carries1 rush TD |
| 2024 | Browns | 17 | 61 rec538 rec yds1 rec TD102 tgts1 rush yds1 carries |
| 2023 | Browns | 17 | 59 rec640 rec yds2 rec TD104 tgts11 rush yds9 carries |
| 2022 | Jets | 16 | 37 rec446 rec yds1 rec TD65 tgts5 rush yds5 carries |
| 2021 | Jets | 11 | 43 rec538 rec yds5 rec TD77 tgts54 rush yds5 carries1 rush TD |
Darius Cooper WR 13 g 7.1 rec yds/g
2025 totals
9 rec92 rec yds11 tgts
2025 per game
0.7 rec7.1 rec yds0.8 tgts
career · 13 games
9 rec92 rec yds11 tgts
| Season | Team | G | Production |
|---|---|---|---|
| 2025 | Eagles | 13 | 9 rec92 rec yds11 tgts |
Britain Covey WR 6 g 3.3 rec yds/g
2025 totals
2 rec20 rec yds4 tgts5 KR125 KR yds11 PR124 PR yds
2025 per game
0.3 rec3.3 rec yds0.7 tgts0.8 KR20.8 KR yds1.8 PR20.7 PR yds
career · 44 games
13 rec96 rec yds18 tgts1 tackles
Samori Toure WRfrom Saints 1 g 3.0 rec yds/g
Quez Watkins WR 0 g —
2025 totals
no recorded production
2025 per game
no recorded production
career · 49 games
98 rec1,249 rec yds6 rec TD147 tgts4 rush yds4 carries
Erik Ezukanma WR 0 g —
Johnny Wilson WR 0 g —
2025 totals
no recorded production
2025 per game
no recorded production
career · 16 games
5 rec38 rec yds1 rec TD15 tgts1 TD
| Season | Team | G | Production |
|---|---|---|---|
| 2024 | Eagles | 16 | 5 rec38 rec yds1 rec TD15 tgts1 TD |
Danny Gray WR 0 g —
2025 totals
no recorded production
2025 per game
no recorded production
career · 13 games
1 rec10 rec yds7 tgts9 rush yds1 carries
| Season | Team | G | Production |
|---|---|---|---|
| 2022 | 49ers | 13 | 1 rec10 rec yds7 tgts9 rush yds1 carries |
Tight ends 6
Dallas Goedert TE 15 g 39.4 rec yds/g
2025 totals
60 rec591 rec yds11 rec TD82 tgts2 tackles
2025 per game
4.0 rec39.4 rec yds0.7 rec TD5.5 tgts0.1 tackles
career · 108 games
409 rec4,676 rec yds35 rec TD558 tgts1 rush yds1 carries
| Season | Team | G | Production |
|---|---|---|---|
| 2025 | Eagles | 15 | 60 rec591 rec yds11 rec TD82 tgts2 tackles |
| 2024 | Eagles | 10 | 42 rec496 rec yds2 rec TD52 tgts1 tackles |
| 2023 | Eagles | 14 | 59 rec592 rec yds3 rec TD83 tgts1 rush yds1 carries |
| 2022 | Eagles | 12 | 55 rec702 rec yds3 rec TD69 tgts1 tackles |
| 2021 | Eagles | 15 | 56 rec830 rec yds4 rec TD76 tgts4 TD |
| 2020 | Eagles | 11 | 46 rec524 rec yds3 rec TD65 tgts3 TD |
| 2019 | Eagles | 15 | 58 rec607 rec yds5 rec TD87 tgts4 tackles |
| 2018 | Eagles | 16 | 33 rec334 rec yds4 rec TD44 tgts3 tackles |
Johnny Mundt TEfrom Jaguars 16 g 6.9 rec yds/g
2025 totals
9 rec111 rec yds19 tgts1 tackles
2025 per game
0.6 rec6.9 rec yds1.2 tgts0.1 tackles
career · 112 games
74 rec658 rec yds4 rec TD103 tgts10 tackles1 FF
| Season | Team | G | Production |
|---|---|---|---|
| 2025 | Jaguars | 16 | 9 rec111 rec yds19 tgts1 tackles |
| 2024 | Vikings | 17 | 19 rec142 rec yds2 rec TD27 tgts2 TD |
| 2023 | Vikings | 17 | 17 rec172 rec yds1 rec TD23 tgts2 tackles |
| 2022 | Vikings | 17 | 19 rec140 rec yds1 rec TD21 tgts1 KR |
| 2021 | Rams | 6 | 1 rec9 rec yds1 tgts1 tackles |
| 2020 | Rams | 16 | 4 rec53 rec yds4 tgts3 tackles |
| 2019 | Rams | 13 | 4 rec26 rec yds7 tgts3 tackles1 FF |
| 2018 | Rams | 10 | 1 rec5 rec yds1 tgts |
Grant Calcaterra TE 15 g 5.1 rec yds/g
2025 totals
9 rec76 rec yds1 rec TD13 tgts1 tackles
2025 per game
0.6 rec5.1 rec yds0.1 rec TD0.9 tgts0.1 tackles
career · 62 games
42 rec494 rec yds2 rec TD56 tgts5 tackles
Stone Smartt TEfrom Jets 15 g 3.5 rec yds/g
2025 totals
7 rec52 rec yds9 tgts4 tackles
2025 per game
0.5 rec3.5 rec yds0.6 tgts0.3 tackles
career · 53 games
38 rec432 rec yds1 rec TD54 tgts8 tackles
Cameron Latu TE 15 g 0.7 tackles/g
2025 totals
11 tackles
2025 per game
0.7 tackles
career · 15 games
11 tackles
| Season | Team | G | Production |
|---|---|---|---|
| 2025 | Eagles | 15 | 11 tackles |
E.J. Jenkins TE 0 g —
2025 totals
no recorded production
2025 per game
no recorded production
career · 8 games
1 rec7 rec yds1 rec TD2 tgts1 TD
| Season | Team | G | Production |
|---|---|---|---|
| 2024 | Eagles | 8 | 1 rec7 rec yds1 rec TD2 tgts1 TD |
Offensive line 6
Lane Johnson OT 10 g 0.1 tackles/g
Cam Jurgens C 14 g —
Fred Johnson OT 0 g —
Landon Dickerson G 0 g —
Michael Jordan G 0 g —
Defensive line 6
Jordan Davis DT 17 g 4.2 tackles/g
Moro Ojomo DT 17 g 2.2 tackles/g
Byron Young DT 17 g 2.2 tackles/g
Jalen Carter DT 12 g 2.8 tackles/g
AJ Epenesa DEfrom Bills 16 g 2.0 tackles/g
2025 totals
32 tackles2.5 sacks2 INT4 PD
2025 per game
2.0 tackles0.2 sacks0.1 INT0.2 PD
career · 91 games
135 tackles24.0 sacks4 INT21 PD5 FF1 TD
Ty Robinson DT 11 g 0.5 tackles/g
2025 totals
5 tackles1 PD
2025 per game
0.5 tackles0.1 PD
career · 11 games
5 tackles1 PD
| Season | Team | G | Production |
|---|---|---|---|
| 2025 | Eagles | 11 | 5 tackles1 PD |
Linebackers 10
Zack Baun LB 16 g 7.7 tackles/g
2025 totals
123 tackles3.5 sacks2 INT7 PD1 FF
2025 per game
7.7 tackles0.2 sacks0.1 INT0.4 PD0.1 FF
career · 94 games
362 tackles9.0 sacks4 INT13 PD6 FF
Jihaad Campbell LB 17 g 4.7 tackles/g
2025 totals
80 tackles1 INT3 PD1 FF
2025 per game
4.7 tackles0.1 INT0.2 PD0.1 FF
career · 17 games
80 tackles1 INT3 PD1 FF
| Season | Team | G | Production |
|---|---|---|---|
| 2025 | Eagles | 17 | 80 tackles1 INT3 PD1 FF |
Jalyx Hunt LB 17 g 3.1 tackles/g
Jonathan Greenard LBfrom Vikings 12 g 3.2 tackles/g
2025 totals
38 tackles3.0 sacks3 PD1 FF
2025 per game
3.2 tackles0.2 sacks0.2 PD0.1 FF
career · 78 games
217 tackles38.0 sacks1 INT14 PD8 FF1 TD
Arnold Ebiketie LBfrom Falcons 17 g 2.1 tackles/g
2025 totals
36 tackles2.0 sacks1 PD
2025 per game
2.1 tackles0.1 sacks0.1 PD
career · 67 games
129 tackles16.5 sacks6 PD4 FF
Jeremiah Trotter Jr. LB 17 g 1.9 tackles/g
Nolan Smith Jr. LB 12 g 2.6 tackles/g
Smael Mondon Jr. LB 17 g 0.6 tackles/g
2025 totals
11 tackles
2025 per game
0.6 tackles
career · 17 games
11 tackles
| Season | Team | G | Production |
|---|---|---|---|
| 2025 | Eagles | 17 | 11 tackles |
Tarron Jackson LB 0 g —
2025 totals
no recorded production
2025 per game
no recorded production
career · 17 games
18 tackles1.0 sacks1 FF
| Season | Team | G | Production |
|---|---|---|---|
| 2021 | Eagles | 17 | 18 tackles1.0 sacks1 FF |
Chance Campbell LB 0 g —
2025 totals
no recorded production
2025 per game
no recorded production
career · 4 games
3 tackles
| Season | Team | G | Production |
|---|---|---|---|
| 2023 | Titans | 4 | 3 tackles |
Defensive backs 16
Cooper DeJean CB 16 g 5.8 tackles/g
Michael Carter II CB 26 g 1.8 tackles/g
2025 totals
48 tackles4 PD
2025 per game
1.8 tackles0.2 PD
career · 73 games
233 tackles1.0 sacks2 INT26 PD1 FF
Andrew Mukuba S 11 g 4.2 tackles/g
2025 totals
46 tackles0.5 sacks2 INT3 PD
2025 per game
4.2 tackles0.0 sacks0.2 INT0.3 PD
career · 11 games
46 tackles0.5 sacks2 INT3 PD
| Season | Team | G | Production |
|---|---|---|---|
| 2025 | Eagles | 11 | 46 tackles0.5 sacks2 INT3 PD |
Quinyon Mitchell CB 16 g 2.8 tackles/g
Jonathan Jones CBfrom Commanders 12 g 3.4 tackles/g
2025 totals
41 tackles1.0 sacks5 PD
2025 per game
3.4 tackles0.1 sacks0.4 PD
career · 144 games
477 tackles3.5 sacks11 INT62 PD11 FF1 TD
| Season | Team | G | Production |
|---|---|---|---|
| 2025 | Commanders | 12 | 41 tackles1.0 sacks5 PD |
| 2024 | Patriots | 17 | 58 tackles6 PD2 FF |
| 2023 | Patriots | 14 | 48 tackles7 PD |
| 2022 | Patriots | 16 | 69 tackles4 INT11 PD3 FF1 TD |
| 2021 | Patriots | 6 | 20 tackles1 INT3 PD |
| 2020 | Patriots | 16 | 74 tackles2 INT6 PD1 FF |
| 2019 | Patriots | 15 | 53 tackles8 PD2 FF |
| 2018 | Patriots | 16 | 56 tackles1.5 sacks3 INT7 PD1 FF |
| 2017 | Patriots | 16 | 44 tackles1.0 sacks1 INT8 PD |
| 2016 | Patriots | 16 | 14 tackles1 PD2 FF |
Riq Woolen CBfrom Seahawks 16 g 2.6 tackles/g
Kelee Ringo CB 17 g 2.2 tackles/g
Marcus Epps S 12 g 1.8 tackles/g
2025 totals
21 tackles
2025 per game
1.8 tackles
career · 94 games
315 tackles3 INT18 PD2 FF
Jakorian Bennett CB 11 g 0.6 tackles/g
Andre' Sam S 3 g 0.3 tackles/g
Mac McWilliams CB 5 g 0.2 tackles/g
2025 totals
1 tackles1 PD
2025 per game
0.2 tackles0.2 PD
career · 5 games
1 tackles1 PD
| Season | Team | G | Production |
|---|---|---|---|
| 2025 | Eagles | 5 | 1 tackles1 PD |
Shaun Wade CB 0 g —
Ambry Thomas CB 0 g —
Tariq Castro-Fields CB 0 g —
2025 totals
no recorded production
2025 per game
no recorded production
career · 8 games
4 tackles
| Season | Team | G | Production |
|---|---|---|---|
| 2023 | Commanders | 8 | 4 tackles |
Jaylen Mahoney S 0 g —
2025 totals
no recorded production
2025 per game
no recorded production
career · 3 games
3 tackles
| Season | Team | G | Production |
|---|---|---|---|
| 2024 | 49ers | 3 | 3 tackles |
Isaiah Bolden CB 0 g —
2025 totals
no recorded production
2025 per game
no recorded production
career · 14 games
10 tackles
| Season | Team | G | Production |
|---|---|---|---|
| 2024 | Patriots | 14 | 10 tackles |
Specialists 2
Jake Elliott PK 17 g 5.9 pts/g
2025 totals
20 FG74.1 FG%58 long FG101 pts
2025 per game
1.2 FG5.9 pts
career · 83 games
216 FG83.7 FG%61 long FG1,007 pts
| Season | Team | G | Production |
|---|---|---|---|
| 2025 | Eagles | 17 | 20 FG74.1 FG%58 long FG101 pts |
| 2024 | Eagles | 17 | 28 FG77.8 FG%50 long FG131 pts |
| 2023 | Eagles | 17 | 30 FG93.8 FG%61 long FG135 pts |
| 2022 | Eagles | 16 | 20 FG87.0 FG%56 long FG111 pts |
| 2021 | Eagles | 17 | 30 FG90.9 FG%58 long FG134 pts |
| 2020 | Eagles | 16 | 14 FG73.7 FG%54 long FG66 pts |
| 2019 | Eagles | 16 | 22 FG84.6 FG%53 long FG101 pts |
| 2018 | Eagles | 16 | 26 FG83.9 FG%56 long FG111 pts |
| 2017 | Eagles | 15 | 26 FG83.9 FG%61 long FG117 pts |
Braden Mann P 17 g 4.2 punts/g
2025 totals
72 punts49.9 avg20 in 2070 long-34 rush yds1 carries
2025 per game
4.2 punts1.2 in 20-2.0 rush yds0.1 carries
career · 92 games
376 punts47.3 avg115 in 2072 long45 pass yds2 comp3 att
| Season | Team | G | Production |
|---|---|---|---|
| 2025 | Eagles | 17 | 72 punts49.9 avg20 in 2070 long-34 rush yds1 carries |
| 2024 | Eagles | 17 | 54 punts48.8 avg20 in 2070 long |
| 2023 | Eagles | 15 | 44 punts49.8 avg15 in 2063 long28 pass yds1 comp1 att |
| 2022 | Jets | 17 | 83 punts46.9 avg27 in 2072 long17 pass yds1 comp2 att |
| 2021 | Jets | 10 | 41 punts45.7 avg14 in 2063 long4 rush yds1 carries |
| 2020 | Jets | 16 | 82 punts43.9 avg19 in 2060 long4 tackles |
Full roster 95
95 of these 95 players have recorded a statistic and have a page; the rest are listed and not linked, because a page with nothing on it is worse than no page.
Offense 47
| Player | # | Pos | Exp | College | 2025 | Ht | Wt | Hometown |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andy Dalton | 14 | QB | 16 | TCU | 293 pass yds · 1 pass TD | 6' 2" | 220 lbs | Katy, TX |
| Jalen Hurts | 1 | QB | 7 | Oklahoma | 3,224 pass yds · 25 pass TD | 6' 1" | 223 lbs | Houston, TX |
| Tanner McKee | 16 | QB | 4 | Stanford | 274 pass yds · 1 pass TD | 6' 6" | 231 lbs | Corona, CA |
| Cole Payton | 10 | QB | R | N Dakota St | 6' 2" | 232 lbs | Omaha, NE | |
| Saquon Barkley | 26 | RB | 9 | Penn State | 1,140 rush yds · 280 carries | 6' 0" | 233 lbs | Coplay, PA |
| Tank Bigsby | 8 | RB | 4 | Auburn | 712 rush yds · 126 carries | 5' 11" | 215 lbs | LaGrange, GA |
| Ja'Quinden Jackson | 45 | RB | 1 | Arkansas | 6' 2" | 233 lbs | Dallas, TX | |
| Jordan Mims | 41 | RB | 2 | Fresno St | 1 tackles | 6' 0" | 205 lbs | East Palo Alto, CA |
| Dameon Pierce | 39 | RB | 5 | Florida | 72 rush yds · 28 carries | 5' 10" | 218 lbs | Bainbridge, GA |
| Will Shipley | 28 | RB | 3 | Clemson | 49 rush yds · 14 carries | 5' 11" | 209 lbs | Weddington, NC |
| Carson Steele | 34 | RB | 2 | UCLA | 6' 0" | 228 lbs | Greenwood, IN | |
| Hollywood Brown | 0 | WR | 8 | Oklahoma | 49 rec · 587 rec yds | 5' 9" | 170 lbs | Hollywood, FL |
| Darius Cooper | 80 | WR | 2 | Tarleton St | 9 rec · 92 rec yds | 5' 11" | 210 lbs | St. Louis, MO |
| Britain Covey | 18 | WR | 5 | Utah | 2 rec · 20 rec yds | 5' 8" | 173 lbs | Provo, UT |
| Erik Ezukanma | 49 | WR | 3 | Texas Tech | 6' 2" | 206 lbs | Fort Worth, TX | |
| Danny Gray | 82 | WR | 3 | SMU | 6' 0" | 200 lbs | Dallas, TX | |
| Brandon Hayes | 47 | WR | R | SE Louisiana | 6' 2" | 205 lbs | Hattiesburg, MS | |
| Makai Lemon | 9 | WR | R | USC | 5' 11" | 192 lbs | Los Alamitos, CA | |
| Elijah Moore | 13 | WR | 6 | Ole Miss | 9 rec · 112 rec yds | 5' 10" | 178 lbs | Fort Lauderdale, FL |
| DeVonta Smith | 6 | WR | 6 | Alabama | 77 rec · 1,008 rec yds | 6' 0" | 170 lbs | Amite, LA |
| Samori Toure | 46 | WR | 3 | Nebraska | 1 rec · 3 rec yds | 6' 1" | 196 lbs | Portland, OR |
| Quez Watkins | 86 | WR | 5 | Southern Miss | 6' 0" | 193 lbs | Athens, AL | |
| Dontayvion Wicks | 13 | WR | 4 | Virginia | 30 rec · 332 rec yds | 6' 1" | 206 lbs | Plaquemine, LA |
| Johnny Wilson | 89 | WR | 3 | Florida St | 6' 6" | 228 lbs | Pacoima, CA | |
| Grant Calcaterra | 81 | TE | 5 | SMU | 9 rec · 76 rec yds | 6' 4" | 240 lbs | Rancho Santa Margarita, CA |
| Dallas Goedert | 88 | TE | 9 | S Dakota St | 60 rec · 591 rec yds | 6' 5" | 256 lbs | Britton, SD |
| E.J. Jenkins | 84 | TE | 2 | Georgia Tech | 6' 6" | 245 lbs | Fredericksburg, VA | |
| Cameron Latu | 36 | TE | 3 | Alabama | 11 tackles | 6' 5" | 244 lbs | Salt Lake City, UT |
| Johnny Mundt | 83 | TE | 9 | Oregon | 9 rec · 111 rec yds | 6' 4" | 245 lbs | Modesto, CA |
| Stone Smartt | 85 | TE | 5 | Old Dominion | 7 rec · 52 rec yds | 6' 4" | 226 lbs | Sacramento, CA |
| Eli Stowers | 87 | TE | R | Vanderbilt | 6' 4" | 239 lbs | Denton, TX | |
| Markel Bell | 72 | OT | R | Miami | 6' 9" | 346 lbs | Cleveland, MS | |
| Myles Hinton | 78 | OT | 2 | Michigan | 6' 6" | 323 lbs | Johns Creek, GA | |
| Fred Johnson | 74 | OT | 8 | Florida | 6' 7" | 326 lbs | West Palm Beach, FL | |
| Lane Johnson | 65 | OT | 14 | Oklahoma | 1 tackles | 6' 6" | 325 lbs | Groveton, TX |
| Jordan Mailata | 68 | OT | 9 | 6' 8" | 365 lbs | Sydney, NSW | ||
| John Ojukwu | 67 | OT | 2 | Boise St | 6' 5" | 309 lbs | Boise, ID | |
| Cameron Williams | 73 | OT | 2 | Texas | 6' 5" | 317 lbs | Duncanville, TX | |
| Landon Dickerson | 69 | G | 6 | Alabama | 6' 6" | 332 lbs | Hickory, NC | |
| Michael Jordan | 79 | G | 7 | Ohio State | 6' 6" | 315 lbs | Canton, MI | |
| Micah Morris | 76 | G | R | Georgia | 6' 5" | 334 lbs | Kingsland, GA | |
| Tyler Steen | 56 | G | 4 | Alabama | 6' 6" | 321 lbs | Miami, FL | |
| Zeke Correll | 63 | C | 2 | NC State | 6' 3" | 307 lbs | Cincinnati, OH | |
| Cam Jurgens | 51 | C | 5 | Nebraska | 6' 3" | 303 lbs | Beatrice, NE | |
| Drew Kendall | 66 | C | 2 | Boston College | 6' 4" | 308 lbs | Norwell, MA | |
| Willie Lampkin | 61 | C | 2 | North Carolina | 5' 11" | 290 lbs | Lakeland, FL | |
| Jake Majors | 75 | C | 1 | Texas | 6' 3" | 306 lbs | Prosper, TX |
Defense 45
| Player | # | Pos | Exp | College | 2025 | Ht | Wt | Hometown |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AJ Epenesa | 57 | DE | 7 | Iowa | 32 tackles · 2.5 sacks | 6' 6" | 280 lbs | Glen Carbon, IL |
| Uar Bernard | 93 | DT | R | 6' 4" | 306 lbs | Abuja, Nigeria | ||
| Jalen Carter | 98 | DT | 4 | Georgia | 33 tackles · 3.0 sacks | 6' 3" | 314 lbs | Apopka, FL |
| Jordan Davis | 90 | DT | 5 | Georgia | 72 tackles · 4.5 sacks | 6' 6" | 336 lbs | Charlotte, NC |
| Gabe Hall | 96 | DT | 1 | Baylor | 6' 6" | 295 lbs | Waller, TX | |
| David Blay Jr. | 64 | DT | R | Miami | 6' 2" | 292 lbs | Levittown, PA | |
| Moro Ojomo | 97 | DT | 4 | Texas | 38 tackles · 6.0 sacks | 6' 3" | 292 lbs | Katy, TX |
| Ty Robinson | 95 | DT | 2 | Nebraska | 5 tackles · 1 PD | 6' 5" | 288 lbs | Gilbert, AZ |
| Zion Wilson | 79 | DT | R | East Carolina | 6' 3" | 316 lbs | Belhaven, NC | |
| Byron Young | 94 | DT | 4 | Alabama | 37 tackles · 2.5 sacks | 6' 3" | 292 lbs | Laurel, MS |
