Cameron Jordan
Overview
Defense
| Season | Team | GP | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | NO | 16 | 31 | 18 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 0 |
| 2012 | NO | 16 | 67 | 41 | 26 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | 0 |
| 2013 | NO | 16 | 47 | 29 | 18 | 12.5 | 2 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 |
| 2014 | NO | 16 | 51 | 32 | 19 | 7.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | 5 | 4 | 11 | 0 |
| 2015 | NO | 16 | 45 | 32 | 13 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 1 |
| 2016 | NO | 16 | 58 | 40 | 18 | 7.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 23 | 0 |
| 2017 | NO | 16 | 62 | 48 | 14 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 11 | 4 | 6 | 0 |
| 2018 | NO | 16 | 49 | 36 | 13 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 26 | 0 |
| 2019 | NO | 16 | 53 | 37 | 16 | 15.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 |
| 2020 | NO | 16 | 51 | 34 | 17 | 7.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 16 | 0 |
| 2021 | NO | 16 | 59 | 38 | 21 | 12.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 6 | 12.5 | 9 | 0 |
| 2022 | NO | 16 | 66 | 40 | 26 | 8.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 12.5 | 26 | 0 |
| 2023 | NO | 17 | 43 | 20 | 23 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| 2024 | NO | 17 | 34 | 18 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | 0 |
| 2025 | NO | 17 | 47 | 32 | 15 | 10.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 6.5 | 9 | 0 |
| Career | 243 | 763 | 495 | 268 | 132 | 17 | 12 | 11 | 3 | 6 | 2.0 | 1 | 6 | 67 | 88.5 | 176 | 1 |
Ranks are over the players on a 2026 NFL roster who have been read, counting only those who recorded that statistic in 2025 — how many that is. Rate statistics are shown without a rank, because ranking them without a qualifying minimum would put one long run above a whole season of them.
Stats
Passing
| Season | Team | GP | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | NO | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
Defense
| Season | Team | GP | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | NO | 16 | 31 | 18 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 0 |
| 2012 | NO | 16 | 67 | 41 | 26 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | 0 |
| 2013 | NO | 16 | 47 | 29 | 18 | 12.5 | 2 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 |
| 2014 | NO | 16 | 51 | 32 | 19 | 7.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | 5 | 4 | 11 | 0 |
| 2015 | NO | 16 | 45 | 32 | 13 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 1 |
| 2016 | NO | 16 | 58 | 40 | 18 | 7.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 23 | 0 |
| 2017 | NO | 16 | 62 | 48 | 14 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 11 | 4 | 6 | 0 |
| 2018 | NO | 16 | 49 | 36 | 13 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 26 | 0 |
| 2019 | NO | 16 | 53 | 37 | 16 | 15.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 |
| 2020 | NO | 16 | 51 | 34 | 17 | 7.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 16 | 0 |
| 2021 | NO | 16 | 59 | 38 | 21 | 12.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 6 | 12.5 | 9 | 0 |
| 2022 | NO | 16 | 66 | 40 | 26 | 8.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 12.5 | 26 | 0 |
| 2023 | NO | 17 | 43 | 20 | 23 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| 2024 | NO | 17 | 34 | 18 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | 0 |
| 2025 | NO | 17 | 47 | 32 | 15 | 10.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 6.5 | 9 | 0 |
| Career | 243 | 763 | 495 | 268 | 132 | 17 | 12 | 11 | 3 | 6 | 2.0 | 1 | 6 | 67 | 88.5 | 176 | 1 |
Scoring
| Season | Team | GP | PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PT | PAT | FG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | NO | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Season rows are the regular season only, which is what the source publishes for them. Postseason games are in the game log below, under their own heading and their own total, and they are not counted in these numbers.
Glossary
- 2PT
- Total Two Point Convs
- AST
- Assist Tackles
- ATT
- Passing Attempts
- AVG
- Yards Per Pass Attempt; Average Interception Yards
- CMP
- Completions
- CMP%
- Completion Percentage
- FF
- Fumbles Forced
- FG
- Field Goals
- FR
- Fumbles Recovered
- FUM
- Fumbles
- GP
- Games Played
- INT
- Interceptions
- KB
- Kicks Blocked
- LNG
- Long Passing; Long Interception
- LST
- Fumbles Lost
- PASS
- Passing Touchdowns
- PAT
- Kick Extra Points
- PD
- Passes Defended
- PTS
- Total Points
- QBR
- Adj QBR
- REC
- Receiving Touchdowns
- RET
- Return Touchdowns
- RTG
- QBRating
- RUSH
- Rushing Touchdowns
- SACK
- Sacks
- SOLO
- Solo Tackles
- STF
- Stuffs
- STFYDS
- Stuff Yards
- TD
- Passing Touchdowns; Interception Touchdowns; Total Touchdowns
- TOT
- Total Tackles
- YDS
- Passing Yards; Fumbles Recovered Yards; Interception Yards
Bio
| Team | New Orleans Saints |
|---|---|
| Position | Defensive End |
| Experience | 17th year |
| College | California |
| Height / weight | 6' 4" / 287 lbs |
| Birthplace | Chandler, AZ |
| Jersey | #94 |
| Status | Active |
Career history
- New Orleans Saints 2011–2025 · 15 seasons
Splits
All Splits, home and away
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All Splits | 47 | 32 | 15 | 10.5 | 6.5 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
| Home | 18 | 16 | 2 | 4.5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| Away | 29 | 16 | 13 | 6 | 4.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
In wins and losses
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wins/Ties | 19 | 15 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| Losses | 28 | 17 | 11 | 6.5 | 5.5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
By margin of victory
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-7 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| 8-14 | 10 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 15+ | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Late and close
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4th QTR, +/-7 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Last 2 Min. Half | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
By stretch of the season
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-8 | 20 | 13 | 7 | 2.5 | 3.5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| 9-16 | 27 | 19 | 8 | 8 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
By month
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| September | 12 | 9 | 3 | 2.5 | 3.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| October | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| November | 9 | 6 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| December | 14 | 10 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| January | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
By day of the week
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | 47 | 32 | 15 | 10.5 | 6.5 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
Indoors and outdoors
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Outdoors | 25 | 13 | 12 | 5 | 3.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| Indoors | 22 | 19 | 3 | 5.5 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
As a starter
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As Starter | 47 | 32 | 15 | 10.5 | 6.5 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
By conference and division
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs AFC | 18 | 13 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| vs NFC | 29 | 19 | 10 | 4.5 | 4.5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
| vs. Own Division | 14 | 11 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
By opponent
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs ARI | 3 | 2 | 1 | 1.5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| vs ATL | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| vs BUF | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| vs CAR | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| vs CHI | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| vs LAR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| vs MIA | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| vs NE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| vs NYG | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| vs NYJ | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| vs SEA | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| vs SF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| vs TB | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| vs TEN | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
By half
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 24 | 17 | 7 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2nd | 23 | 15 | 8 | 1.5 | 5 | -9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
By quarter
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 15 | 11 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2nd | 9 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 3rd | 9 | 5 | 4 | 0.5 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| 4th | 14 | 10 | 4 | 1 | 4 | -8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
By down
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 24 | 16 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2nd | 13 | 9 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| 3rd | 9 | 6 | 3 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| 4th | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Ahead, behind and tied
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahead | 12 | 10 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Behind | 24 | 14 | 10 | 3.5 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| Tied | 11 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
By field position
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Own 1-20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Own 21-50 | 16 | 11 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Opp 49-20 | 27 | 18 | 9 | 7.5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
| Opp 19-Goal | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
All Splits, home and away
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All Splits | 34 | 18 | 16 | 4 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 4 |
| Home | 22 | 11 | 11 | 4 | 1.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
| Away | 12 | 7 | 5 | 0 | 2.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
In wins and losses
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wins/Ties | 9 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 |
| Losses | 25 | 14 | 11 | 3 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
By margin of victory
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| 15+ | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
Late and close
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4th QTR, +/-7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Last 2 Min. Half | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 4 |
By stretch of the season
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-8 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
| 9-16 | 25 | 15 | 10 | 4 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
By month
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| September | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| October | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| November | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| December | 17 | 10 | 7 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| January | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
By day of the week
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | 24 | 13 | 11 | 4 | 2.5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 4 |
| Monday | 7 | 4 | 3 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Other | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Indoors and outdoors
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Outdoors | 10 | 6 | 4 | 0 | 2.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| Indoors | 24 | 12 | 12 | 4 | 1.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 |
By temperature
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <40 F | 5 | 3 | 2 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
As a starter
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As Starter | 34 | 18 | 16 | 4 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 4 |
By conference and division
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs AFC | 11 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| vs NFC | 23 | 12 | 11 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 |
| vs. Own Division | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
By opponent
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs ATL | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| vs CAR | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| vs CLE | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| vs DAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| vs DEN | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| vs GB | 5 | 3 | 2 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| vs KC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| vs LAR | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| vs NYG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| vs OAK | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| vs TB | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| vs WAS | 6 | 3 | 3 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
By half
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 19 | 7 | 12 | 2 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 4 |
| 2nd | 15 | 11 | 4 | 2 | 1 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
By quarter
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 10 | 3 | 7 | 1 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2nd | 9 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 4 |
| 3rd | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 4th | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
By down
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
