Seattle Seahawks
NFC West
· 2026 schedule
3-31-1 in the division
Record
3-3
1-1 in the NFC West
Games
17
9 home · 8 away · 0 neutral
Division games
6
12 in the NFC · 5 against the AFC
Bye week
Week 11
one per team, weeks 5–14
Schedule strength
+0.3
17 opponents
SOS rank
#9
of 32 teams
Full 2026 schedule
| Week | Date | Time | Opponent | Site | TV | Result / line |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wk 1 | Sep 9 | 8:20p ET | vs AFC East | Home | NBC | W 13-10 preview |
| Wk 2 | Sep 20 | 4:25p ET | at NFC West · division | Away | Fox | W 31-7 preview |
| Wk 3 | Sep 27 | 1:00p ET | at NFC East | Away | Fox | L 31-33 preview |
| Wk 4 | Oct 4 | 4:25p ET | vs AFC West | Home | CBS | W 30-23 preview |
| Wk 5 | Oct 11 | 4:25p ET | vs NFC West · division | Home | Fox | L 29-32 preview |
| Wk 6 | Oct 15 | 8:15p ET | at AFC West | Away | Prime Video | L 14-17 preview |
| Wk 7 | Oct 25 | 8:20p ET | vs AFC West | Home | NBC | SEA -2.5 preview |
| Wk 8 | Nov 2 | 8:15p ET | vs NFC North | Home | ESPN | SEA -4.5 preview |
| Wk 9 | Nov 8 | 4:25p ET | vs NFC West · division | Home | Fox | SEA -13.5 preview |
| Wk 10 | Nov 15 | 4:05p ET | at AFC West | Away | CBS | SEA -7 preview |
| Wk 12 | Nov 29 | 4:25p ET | at NFC West · division | Away | Fox | SEA -1.5 preview |
| Wk 13 | Dec 7 | 8:15p ET | vs NFC East | Home | ESPN / ABC | SEA -4.5 preview |
| Wk 14 | Dec 13 | 4:25p ET | vs NFC East | Home | Fox | SEA -7.5 preview |
| Wk 15 | Dec 19 | 5:00p ET | at NFC East | Away | Fox | PHI -1.5 preview |
| Wk 16 | Dec 25 | 8:15p ET | vs NFC West · division | Home | Fox | SEA -1.5 preview |
| Wk 17 | Jan 3 | 1:00p ET | at NFC South | Away | Fox | SEA -5.5 preview |
| Wk 18 | Jan 10 | TBD | at NFC West · division | Away | LAR -3 preview |
Schedule strength = the mean opponent rating from The Gridiron King’s 2026 model, a sister site.
Bye week: Week 11
· roster & player stats
· subscribe to this schedule (updates as kickoff times and TV are announced) · download .ics
· NFC schedule
Depth chart click a player for his history
Offense 3WR 1TE
WR
11Jaxon Smith-Njigba5th year105.5 rec yds/g
2025 totals
119 rec1,793 rec yds10 rec TD163 tgts36 rush yds7 carries
2025 per game
7.0 rec105.5 rec yds0.6 rec TD9.6 tgts2.1 rush yds0.4 carries
career · 51 games
282 rec3,551 rec yds20 rec TD393 tgts62 rush yds12 carries
22Rashid Shaheed6th year38.2 rec yds/g
2025 totals
118 rec1,374 rec yds4 rec TD184 tgts138 rush yds18 carries
2025 per game
3.3 rec38.2 rec yds0.1 rec TD5.1 tgts3.8 rush yds0.5 carries
career · 51 games
153 rec2,243 rec yds12 rec TD242 tgts192 rush yds26 carries1 rush TD
| Season | Team | G | Production |
|---|---|---|---|
| 2025 | Seahawks | 18 | 59 rec687 rec yds2 rec TD92 tgts69 rush yds9 carries |
| 2025 | Saints | 9 | 44 rec499 rec yds2 rec TD66 tgts5 rush yds2 carries |
| 2025 | Seahawks | 9 | 15 rec188 rec yds26 tgts64 rush yds7 carries |
| 2024 | Saints | 6 | 20 rec349 rec yds3 rec TD41 tgts29 rush yds6 carries |
| 2023 | Saints | 15 | 46 rec719 rec yds5 rec TD75 tgts37 rush yds7 carries |
| 2022 | Saints | 12 | 28 rec488 rec yds2 rec TD34 tgts57 rush yds4 carries1 rush TD |
10Cooper Kupp11th year37.1 rec yds/g
2025 totals
47 rec593 rec yds2 rec TD70 tgts1 INT1 att
2025 per game
2.9 rec37.1 rec yds0.1 rec TD4.4 tgts0.1 INT0.1 att
career · 120 games
681 rec8,369 rec yds59 rec TD962 tgts139 rush yds26 carries1 rush TD
| Season | Team | G | Production |
|---|---|---|---|
| 2025 | Seahawks | 16 | 47 rec593 rec yds2 rec TD70 tgts1 INT1 att |
| 2024 | Rams | 12 | 67 rec710 rec yds6 rec TD100 tgts10 rush yds2 carries |
| 2023 | Rams | 12 | 59 rec737 rec yds5 rec TD95 tgts-3 rush yds1 carries |
| 2022 | Rams | 9 | 75 rec812 rec yds6 rec TD98 tgts52 rush yds9 carries1 rush TD |
| 2021 | Rams | 17 | 145 rec1,947 rec yds16 rec TD191 tgts18 rush yds4 carries |
| 2020 | Rams | 15 | 92 rec974 rec yds3 rec TD124 tgts33 rush yds4 carries |
| 2019 | Rams | 16 | 94 rec1,161 rec yds10 rec TD134 tgts4 rush yds2 carries |
| 2018 | Rams | 8 | 40 rec566 rec yds6 rec TD55 tgts25 rush yds4 carries |
| 2017 | Rams | 15 | 62 rec869 rec yds5 rec TD95 tgts1 att |
15Tory Horton3rd year20.1 rec yds/g
2025 totals
13 rec161 rec yds5 rec TD22 tgts16 PR238 PR yds
2025 per game
1.6 rec20.1 rec yds0.6 rec TD2.8 tgts2.0 PR29.8 PR yds
career · 8 games
13 rec161 rec yds5 rec TD22 tgts16 PR238 PR yds
| Season | Team | G | Production |
|---|---|---|---|
| 2025 | Seahawks | 8 | 13 rec161 rec yds5 rec TD22 tgts16 PR238 PR yds |
87Montorie Foster Jr.2nd year
Nothing to headline for his position this season — his full numbers are on his player page.
85Irv Charles5th year—
19Jake Bobo5th year1.8 rec yds/g
2025 totals
2 rec20 rec yds2 tgts3 tackles
2025 per game
0.2 rec1.8 rec yds0.2 tgts0.3 tackles
career · 45 games
34 rec323 rec yds3 rec TD44 tgts3 rush yds1 carries1 rush TD
LT
67Charles Cross6th year
Nothing to headline for his position this season — his full numbers are on his player page.
74Josh Jones8th year
Nothing to headline for his position this season — his full numbers are on his player page.
LG
76Grey Zabel3rd year0.1 tackles/g
2025 totals
2 tackles
2025 per game
0.1 tackles
career · 17 games
2 tackles
| Season | Team | G | Production |
|---|---|---|---|
| 2025 | Seahawks | 17 | 2 tackles |
70Beau StephensRookie
Nothing to headline for his position this season — his full numbers are on his player page.
78Mason Richman3rd year
Nothing to headline for his position this season — his full numbers are on his player page.
C
61Jalen Sundell4th year
Nothing to headline for his position this season — his full numbers are on his player page.
55Olu Oluwatimi5th year
Nothing to headline for his position this season — his full numbers are on his player page.
RG
64Christian Haynes4th year
Nothing to headline for his position this season — his full numbers are on his player page.
70Beau StephensRookie
Nothing to headline for his position this season — his full numbers are on his player page.
75Anthony Bradford5th year0.1 tackles/g
RT
72Abraham Lucas6th year0.1 tackles/g
TE
88AJ Barner4th year30.5 rec yds/g
2025 totals
52 rec519 rec yds6 rec TD68 tgts14 rush yds10 carries1 rush TD
2025 per game
3.1 rec30.5 rec yds0.4 rec TD4.0 tgts0.8 rush yds0.6 carries0.1 rush TD
career · 34 games
82 rec764 rec yds10 rec TD106 tgts14 rush yds10 carries1 rush TD
81Eric Saubert10th year2.8 rec yds/g
2025 totals
4 rec31 rec yds7 tgts9 tackles
2025 per game
0.4 rec2.8 rec yds0.6 tgts0.8 tackles
career · 100 games
51 rec420 rec yds3 rec TD76 tgts29 tackles
| Season | Team | G | Production |
|---|---|---|---|
| 2025 | Seahawks | 11 | 4 rec31 rec yds7 tgts9 tackles |
| 2024 | 49ers | 17 | 11 rec97 rec yds1 rec TD14 tgts4 tackles |
| 2023 | Texans | 9 | 3 rec12 rec yds3 tgts |
| 2022 | Broncos | 17 | 15 rec148 rec yds1 rec TD24 tgts7 tackles |
| 2021 | Broncos | 17 | 8 rec47 rec yds1 rec TD12 tgts2 tackles |
| 2020 | Jaguars | 8 | 3 rec16 rec yds4 tgts3 tackles |
| 2019 | Bears | 2 | 2 rec21 rec yds3 tgts |
| 2018 | Falcons | 16 | 5 rec48 rec yds9 tgts3 tackles |
| 2017 | Falcons | 14 | 1 tackles |
18Elijah Arroyo3rd year13.8 rec yds/g
2025 totals
15 rec179 rec yds1 rec TD26 tgts1 TD
2025 per game
1.2 rec13.8 rec yds0.1 rec TD2.0 tgts0.1 TD
career · 13 games
15 rec179 rec yds1 rec TD26 tgts1 TD
| Season | Team | G | Production |
|---|---|---|---|
| 2025 | Seahawks | 13 | 15 rec179 rec yds1 rec TD26 tgts1 TD |
89Nick Kallerup3rd year0.2 tackles/g
2025 totals
1 tgts2 tackles
2025 per game
0.1 tgts0.2 tackles
career · 9 games
1 tgts2 tackles
| Season | Team | G | Production |
|---|---|---|---|
| 2025 | Seahawks | 9 | 1 tgts2 tackles |
QB
14Sam Darnold10th year238.1 pass yds/g
2025 totals
4,048 pass yds25 pass TD14 INT323 comp477 att95 rush yds35 carries
2025 per game
238.1 pass yds1.5 pass TD0.8 INT19.0 comp28.1 att5.6 rush yds2.1 carries
career · 100 games
20,431 pass yds123 pass TD82 INT1,766 comp2,833 att1,067 rush yds311 carries14 rush TD
| Season | Team | G | Production |
|---|---|---|---|
| 2025 | Seahawks | 17 | 4,048 pass yds25 pass TD14 INT323 comp477 att95 rush yds35 carries |
| 2024 | Vikings | 17 | 4,319 pass yds35 pass TD12 INT361 comp545 att212 rush yds67 carries1 rush TD |
| 2023 | 49ers | 10 | 297 pass yds2 pass TD1 INT28 comp46 att15 rush yds21 carries1 rush TD |
| 2022 | Panthers | 6 | 1,143 pass yds7 pass TD3 INT82 comp140 att106 rush yds26 carries2 rush TD |
| 2021 | Panthers | 12 | 2,527 pass yds9 pass TD13 INT243 comp406 att222 rush yds48 carries5 rush TD |
| 2020 | Jets | 12 | 2,208 pass yds9 pass TD11 INT217 comp364 att217 rush yds37 carries2 rush TD |
| 2019 | Jets | 13 | 3,024 pass yds19 pass TD13 INT273 comp441 att62 rush yds33 carries2 rush TD |
| 2018 | Jets | 13 | 2,865 pass yds17 pass TD15 INT239 comp414 att138 rush yds44 carries1 rush TD |
2Drew Lock9th year3.0 pass yds/g
2025 totals
15 pass yds2 comp3 att-5 rush yds6 carries
2025 per game
3.0 pass yds0.4 comp0.6 att-1.0 rush yds1.2 carries
career · 41 games
6,369 pass yds34 pass TD28 INT578 comp970 att427 rush yds101 carries7 rush TD
| Season | Team | G | Production |
|---|---|---|---|
| 2025 | Seahawks | 5 | 15 pass yds2 comp3 att-5 rush yds6 carries |
| 2024 | Giants | 8 | 1,071 pass yds6 pass TD5 INT107 comp181 att133 rush yds18 carries2 rush TD |
| 2023 | Seahawks | 4 | 543 pass yds3 pass TD3 INT48 comp76 att14 rush yds5 carries |
| 2021 | Broncos | 6 | 787 pass yds2 pass TD2 INT67 comp111 att53 rush yds10 carries2 rush TD |
| 2020 | Broncos | 13 | 2,933 pass yds16 pass TD15 INT254 comp443 att160 rush yds44 carries3 rush TD |
| 2019 | Broncos | 5 | 1,020 pass yds7 pass TD3 INT100 comp156 att72 rush yds18 carries |
6Jalen Milroe3rd year1.3 rush yds/g
2025 totals
4 rush yds3 carries
2025 per game
1.3 rush yds1.0 carries
career · 3 games
4 rush yds3 carries
| Season | Team | G | Production |
|---|---|---|---|
| 2025 | Seahawks | 3 | 4 rush yds3 carries |
RB
23Emanuel Wilson5th yearfrom Packers29.2 rush yds/g
2025 totals
496 rush yds125 carries3 rush TD15 rec99 rec yds17 tgts
2025 per game
29.2 rush yds7.4 carries0.2 rush TD0.9 rec5.8 rec yds1.0 tgts
career · 41 games
1,083 rush yds242 carries7 rush TD30 rec170 rec yds1 rec TD36 tgts
36George Holani4th year6.6 rush yds/g
2025 totals
73 rush yds22 carries1 rush TD2 rec15 rec yds2 tgts
2025 per game
6.6 rush yds2.0 carries0.1 rush TD0.2 rec1.4 rec yds0.2 tgts
career · 16 games
83 rush yds25 carries1 rush TD3 rec14 rec yds3 tgts
33Velus Jones Jr.7th year2.0 rush yds/g
2025 totals
32 rush yds4 carries8 tackles
2025 per game
2.0 rush yds0.2 carries0.5 tackles
career · 34 games
197 rush yds24 carries1 rush TD12 rec135 rec yds1 rec TD22 tgts
| Season | Team | G | Production |
|---|---|---|---|
| 2025 | Seahawks | 8 | 4 tackles |
| 2025 | Saints | 5 | 3 tackles8 KR183 KR yds |
| 2025 | Seahawks | 3 | 32 rush yds4 carries1 tackles |
| 2024 | Bears | 3 | 11 rush yds3 carries2 KR19 KR yds |
| 2024 | Panthers | 2 | 1 carries1 KR19 KR yds |
| 2024 | Bears | 1 | 11 rush yds2 carries1 rec8 rec yds1 tgts |
| 2023 | Bears | 14 | 51 rush yds8 carries4 rec20 rec yds7 tgts |
| 2022 | Bears | 12 | 103 rush yds9 carries1 rush TD7 rec107 rec yds1 rec TD14 tgts |
34Robert Henry Jr.Rookie
Nothing to headline for his position this season — his full numbers are on his player page.
26Zach Charbonnet5th year45.6 rush yds/g
2025 totals
730 rush yds184 carries12 rush TD20 rec144 rec yds24 tgts
2025 per game
45.6 rush yds11.5 carries0.8 rush TD1.2 rec9.0 rec yds1.5 tgts
career · 49 games
1,761 rush yds427 carries21 rush TD95 rec693 rec yds1 rec TD116 tgts
8Jadarian PriceRookierushing leader
Rushing28 CAR, 119 YDS
2026 season leader line from ESPN. Per-season history is not available for this player.
FB
38Brady Russell5th year0.8 tackles/g
40Robbie Ouzts3rd year0.2 tackles/g
2025 totals
3 tackles
2025 per game
0.2 tackles
career · 12 games
3 tackles
| Season | Team | G | Production |
|---|---|---|---|
| 2025 | Seahawks | 12 | 3 tackles |
Defense Base 3-4 D
LDE
99Leonard Williams13th year3.6 tackles/g
2025 totals
62 tackles7.0 sacks1 PD
2025 per game
3.6 tackles0.4 sacks0.1 PD
career · 175 games
637 tackles61.5 sacks2 INT15 PD6 FF
| Season | Team | G | Production |
|---|---|---|---|
| 2025 | Seahawks | 17 | 62 tackles7.0 sacks1 PD |
| 2024 | Seahawks | 16 | 64 tackles11.0 sacks1 INT3 PD |
| 2023 | Seahawks | 18 | 62 tackles5.5 sacks2 PD |
| 2023 | Giants | 8 | 21 tackles1.5 sacks1 PD |
| 2023 | Seahawks | 10 | 41 tackles4.0 sacks1 PD |
| 2022 | Giants | 12 | 45 tackles2.5 sacks1 FF |
| 2021 | Giants | 17 | 81 tackles6.5 sacks2 PD2 FF |
| 2020 | Giants | 16 | 57 tackles11.5 sacks1 PD |
| 2019 | Jets | 15 | 46 tackles0.5 sacks3 PD1 FF |
| 2019 | Giants | 8 | 26 tackles0.5 sacks2 PD1 FF |
| 2019 | Jets | 7 | 20 tackles1 PD |
| 2018 | Jets | 16 | 42 tackles5.0 sacks2 PD |
| 2017 | Jets | 16 | 47 tackles2.0 sacks1 INT1 PD |
| 2016 | Jets | 16 | 68 tackles7.0 sacks2 FF |
| 2015 | Jets | 16 | 63 tackles3.0 sacks |
94Mike Morris5th year1.1 tackles/g
NT
91Byron Murphy II4th year3.6 tackles/g
95Brandon Pili5th year0.9 tackles/g
RDE
90Jarran Reed12th year2.4 tackles/g
2025 totals
31 tackles2.5 sacks
2025 per game
2.4 tackles0.2 sacks
career · 152 games
419 tackles41.0 sacks11 PD8 FF
| Season | Team | G | Production |
|---|---|---|---|
| 2025 | Seahawks | 13 | 31 tackles2.5 sacks |
| 2024 | Seahawks | 17 | 45 tackles4.5 sacks2 PD1 FF |
| 2023 | Seahawks | 16 | 54 tackles7.0 sacks2 PD1 FF |
| 2022 | Packers | 17 | 52 tackles2.5 sacks1 FF |
| 2021 | Chiefs | 17 | 43 tackles2.5 sacks1 PD2 FF |
| 2020 | Seahawks | 16 | 38 tackles6.5 sacks1 PD1 FF |
| 2019 | Seahawks | 10 | 27 tackles2.0 sacks1 PD1 FF |
| 2018 | Seahawks | 16 | 50 tackles10.5 sacks |
| 2017 | Seahawks | 15 | 45 tackles1.5 sacks1 PD1 FF |
| 2016 | Seahawks | 15 | 34 tackles1.5 sacks3 PD |
98Rylie Mills2nd year0.8 tackles/g
2025 totals
3 tackles
2025 per game
0.8 tackles
career · 4 games
3 tackles
| Season | Team | G | Production |
|---|---|---|---|
| 2025 | Seahawks | 4 | 3 tackles |
LILB
32Drake Thomas5th year5.6 tackles/g
48Tyrice Knight4th year3.6 tackles/g
46Jimmy Ciarlo3rd year
Nothing to headline for his position this season — his full numbers are on his player page.
44Chazz Surratt6th year1.0 tackles/g
RILB
13Ernest Jones IV7th year8.4 tackles/g
2025 totals
126 tackles0.5 sacks5 INT7 PD
2025 per game
8.4 tackles0.0 sacks0.3 INT0.5 PD
career · 78 games
584 tackles6.5 sacks9 INT23 PD2 FF
52Patrick O'Connell4th year2.1 tackles/g
LCB
21Devon Witherspoon5th year6.0 tackles/g
2025 totals
72 tackles0.5 sacks1 INT7 PD
2025 per game
6.0 tackles0.0 sacks0.1 INT0.6 PD
career · 43 games
249 tackles4.5 sacks2 INT32 PD2 FF1 TD
28Nehemiah Pritchett4th year0.8 tackles/g
Terrion Arnold5th year
No numbers on file for him here. Why some players have none.
RCB
29Josh Jobe6th year3.4 tackles/g
16Trevon Diggs7th yearfrom Packers3.0 tackles/g
2025 totals
54 tackles
2025 per game
3.0 tackles
career · 67 games
242 tackles1.0 sacks20 INT63 PD2 FF2 PR10 PR yds
27Avery SmithRookie
Nothing to headline for his position this season — his full numbers are on his player page.
1Julian NealRookie
Nothing to headline for his position this season — his full numbers are on his player page.
SS
FS
20Julian Love9th year4.2 tackles/g
2025 totals
34 tackles1.0 sacks1 INT6 PD
2025 per game
4.2 tackles0.1 sacks0.1 INT0.8 PD
career · 106 games
557 tackles2.5 sacks13 INT46 PD6 FF2 rush yds1 carries
| Season | Team | G | Production |
|---|---|---|---|
| 2025 | Seahawks | 8 | 34 tackles1.0 sacks1 INT6 PD |
| 2024 | Seahawks | 17 | 109 tackles3 INT12 PD2 FF2 rush yds1 carries |
| 2023 | Seahawks | 17 | 123 tackles4 INT10 PD2 FF |
| 2022 | Giants | 16 | 124 tackles1.0 sacks2 INT5 PD1 FF |
| 2021 | Giants | 17 | 66 tackles0.5 sacks1 INT7 PD |
| 2020 | Giants | 16 | 64 tackles1 INT3 PD |
| 2019 | Giants | 15 | 37 tackles1 INT3 PD1 FF |
24Rodney Thomas II6th yearfrom Colts1.2 tackles/g
WLB
0DeMarcus Lawrence14th year3.3 tackles/g
2025 totals
53 tackles6.0 sacks1 PD3 FF
2025 per game
3.3 tackles0.4 sacks0.1 PD0.2 FF
career · 157 games
503 tackles67.5 sacks2 INT21 PD24 FF2 TD
| Season | Team | G | Production |
|---|---|---|---|
| 2025 | Seahawks | 16 | 53 tackles6.0 sacks1 PD3 FF |
| 2024 | Cowboys | 4 | 14 tackles3.0 sacks1 FF |
| 2023 | Cowboys | 17 | 50 tackles4.0 sacks6 PD1 FF |
| 2022 | Cowboys | 17 | 65 tackles6.0 sacks3 PD3 FF1 TD |
| 2021 | Cowboys | 7 | 21 tackles3.0 sacks1 INT5 PD2 FF1 TD |
| 2020 | Cowboys | 16 | 58 tackles6.5 sacks2 PD4 FF |
| 2019 | Cowboys | 16 | 45 tackles5.0 sacks2 PD2 FF |
| 2018 | Cowboys | 16 | 64 tackles10.5 sacks1 INT1 PD2 FF |
| 2017 | Cowboys | 16 | 58 tackles14.5 sacks1 PD4 FF |
| 2016 | Cowboys | 9 | 11 tackles1.0 sacks1 FF |
| 2015 | Cowboys | 16 | 55 tackles8.0 sacks1 FF |
| 2014 | Cowboys | 7 | 9 tackles |
56Dante Fowler Jr.13th yearfrom Cowboys0.9 tackles/g
2025 totals
15 tackles3.0 sacks3 PD
2025 per game
0.9 tackles0.2 sacks0.2 PD
career · 159 games
294 tackles58.5 sacks1 INT23 PD15 FF2 TD
| Season | Team | G | Production |
|---|---|---|---|
| 2025 | Cowboys | 17 | 15 tackles3.0 sacks3 PD |
| 2024 | Commanders | 17 | 39 tackles10.5 sacks1 INT1 PD2 FF |
| 2023 | Cowboys | 17 | 13 tackles4.0 sacks3 PD1 FF |
| 2022 | Cowboys | 17 | 27 tackles6.0 sacks2 PD2 FF |
| 2021 | Falcons | 14 | 36 tackles4.5 sacks1 PD3 FF |
| 2020 | Falcons | 14 | 23 tackles3.0 sacks1 PD1 FF |
| 2019 | Rams | 16 | 58 tackles11.5 sacks6 PD2 FF1 TD |
| 2018 | Jaguars | 15 | 30 tackles4.0 sacks1 PD2 FF |
| 2018 | Rams | 8 | 21 tackles2.0 sacks1 PD1 FF |
| 2018 | Jaguars | 7 | 9 tackles2.0 sacks1 FF |
| 2017 | Jaguars | 16 | 21 tackles8.0 sacks2 FF1 TD |
| 2016 | Jaguars | 16 | 32 tackles4.0 sacks5 PD |
SLB
7Uchenna Nwosu10th year2.2 tackles/g
2025 totals
35 tackles7.0 sacks3 PD
2025 per game
2.2 tackles0.4 sacks0.2 PD
career · 107 games
262 tackles34.5 sacks1 INT16 PD8 FF
| Season | Team | G | Production |
|---|---|---|---|
| 2025 | Seahawks | 16 | 35 tackles7.0 sacks3 PD |
| 2024 | Seahawks | 6 | 14 tackles1.0 sacks1 PD |
| 2023 | Seahawks | 6 | 16 tackles2.0 sacks2 FF |
| 2022 | Seahawks | 17 | 66 tackles9.5 sacks4 PD3 FF |
| 2021 | Chargers | 17 | 40 tackles5.0 sacks1 INT4 PD2 FF |
| 2020 | Chargers | 13 | 33 tackles4.5 sacks2 PD |
| 2019 | Chargers | 16 | 31 tackles2.0 sacks1 PD1 FF |
| 2018 | Chargers | 16 | 27 tackles3.5 sacks1 PD |
58Derick Hall5th year2.1 tackles/g
57Connor O'Toole3rd year0.6 tackles/g
2025 totals
5 tackles
2025 per game
0.6 tackles
career · 8 games
5 tackles
| Season | Team | G | Production |
|---|---|---|---|
| 2025 | Seahawks | 8 | 5 tackles |
NB
3Nick Emmanwori3rd year5.8 tackles/g
2025 totals
81 tackles2.5 sacks1 INT11 PD
2025 per game
5.8 tackles0.2 sacks0.1 INT0.8 PD
career · 14 games
81 tackles2.5 sacks1 INT11 PD
| Season | Team | G | Production |
|---|---|---|---|
| 2025 | Seahawks | 14 | 81 tackles2.5 sacks1 INT11 PD |
Special teams Special Teams
PK
5Jason Myers13th year10.1 pts/g
2025 totals
41 FG85.4 FG%57 long FG171 pts
2025 per game
2.4 FG10.1 pts
career · 148 games
297 FG85.6 FG%61 long FG1,289 pts
| Season | Team | G | Production |
|---|---|---|---|
| 2025 | Seahawks | 17 | 41 FG85.4 FG%57 long FG171 pts |
| 2024 | Seahawks | 17 | 26 FG86.7 FG%59 long FG115 pts |
| 2023 | Seahawks | 17 | 35 FG83.3 FG%55 long FG138 pts |
| 2022 | Seahawks | 17 | 34 FG91.9 FG%56 long FG143 pts |
| 2021 | Seahawks | 17 | 17 FG73.9 FG%53 long FG95 pts |
| 2020 | Seahawks | 16 | 24 FG100.0 FG%61 long FG121 pts |
| 2019 | Seahawks | 16 | 23 FG82.1 FG%54 long FG109 pts |
| 2018 | Jets | 16 | 33 FG91.7 FG%56 long FG129 pts |
| 2017 | Jaguars | 6 | 11 FG73.3 FG%47 long FG48 pts |
| 2016 | Jaguars | 16 | 27 FG79.4 FG%56 long FG110 pts |
| 2015 | Jaguars | 16 | 26 FG86.7 FG%58 long FG110 pts |
P
4Michael Dickson10th year3.1 punts/g
2025 totals
52 punts49.0 avg20 in 2060 long
2025 per game
3.1 punts1.2 in 20
career · 133 games
556 punts48.3 avg232 in 2073 long-9 rush yds3 carries
| Season | Team | G | Production |
|---|---|---|---|
| 2025 | Seahawks | 17 | 52 punts49.0 avg20 in 2060 long |
| 2024 | Seahawks | 17 | 76 punts49.4 avg31 in 2068 long1 tackles |
| 2023 | Seahawks | 17 | 66 punts50.0 avg25 in 2073 long |
| 2022 | Seahawks | 17 | 66 punts48.5 avg22 in 2068 long-18 rush yds2 carries |
| 2021 | Seahawks | 17 | 83 punts46.9 avg40 in 2068 long |
| 2020 | Seahawks | 16 | 61 punts49.6 avg32 in 2067 long1 tackles |
| 2019 | Seahawks | 16 | 74 punts45.1 avg34 in 2063 long |
| 2018 | Seahawks | 16 | 78 punts48.2 avg28 in 2069 long9 rush yds1 carries |
LS
41Chris Stoll5th year0.1 tackles/g
PR
22Rashid Shaheed6th year38.2 rec yds/g
2025 totals
118 rec1,374 rec yds4 rec TD184 tgts138 rush yds18 carries
2025 per game
3.3 rec38.2 rec yds0.1 rec TD5.1 tgts3.8 rush yds0.5 carries
career · 51 games
153 rec2,243 rec yds12 rec TD242 tgts192 rush yds26 carries1 rush TD
| Season | Team | G | Production |
|---|---|---|---|
| 2025 | Seahawks | 18 | 59 rec687 rec yds2 rec TD92 tgts69 rush yds9 carries |
| 2025 | Saints | 9 | 44 rec499 rec yds2 rec TD66 tgts5 rush yds2 carries |
| 2025 | Seahawks | 9 | 15 rec188 rec yds26 tgts64 rush yds7 carries |
| 2024 | Saints | 6 | 20 rec349 rec yds3 rec TD41 tgts29 rush yds6 carries |
| 2023 | Saints | 15 | 46 rec719 rec yds5 rec TD75 tgts37 rush yds7 carries |
| 2022 | Saints | 12 | 28 rec488 rec yds2 rec TD34 tgts57 rush yds4 carries1 rush TD |
15Tory Horton3rd year20.1 rec yds/g
2025 totals
13 rec161 rec yds5 rec TD22 tgts16 PR238 PR yds
2025 per game
1.6 rec20.1 rec yds0.6 rec TD2.8 tgts2.0 PR29.8 PR yds
career · 8 games
13 rec161 rec yds5 rec TD22 tgts16 PR238 PR yds
| Season | Team | G | Production |
|---|---|---|---|
| 2025 | Seahawks | 8 | 13 rec161 rec yds5 rec TD22 tgts16 PR238 PR yds |
KR
22Rashid Shaheed6th year38.2 rec yds/g
2025 totals
118 rec1,374 rec yds4 rec TD184 tgts138 rush yds18 carries
2025 per game
3.3 rec38.2 rec yds0.1 rec TD5.1 tgts3.8 rush yds0.5 carries
career · 51 games
153 rec2,243 rec yds12 rec TD242 tgts192 rush yds26 carries1 rush TD
| Season | Team | G | Production |
|---|---|---|---|
| 2025 | Seahawks | 18 | 59 rec687 rec yds2 rec TD92 tgts69 rush yds9 carries |
| 2025 | Saints | 9 | 44 rec499 rec yds2 rec TD66 tgts5 rush yds2 carries |
| 2025 | Seahawks | 9 | 15 rec188 rec yds26 tgts64 rush yds7 carries |
| 2024 | Saints | 6 | 20 rec349 rec yds3 rec TD41 tgts29 rush yds6 carries |
| 2023 | Saints | 15 | 46 rec719 rec yds5 rec TD75 tgts37 rush yds7 carries |
| 2022 | Saints | 12 | 28 rec488 rec yds2 rec TD34 tgts57 rush yds4 carries1 rush TD |
8Jadarian PriceRookierushing leader
Rushing28 CAR, 119 YDS
2026 season leader line from ESPN. Per-season history is not available for this player.
36George Holani4th year6.6 rush yds/g
2025 totals
73 rush yds22 carries1 rush TD2 rec15 rec yds2 tgts
2025 per game
6.6 rush yds2.0 carries0.1 rush TD0.2 rec1.4 rec yds0.2 tgts
career · 16 games
83 rush yds25 carries1 rush TD3 rec14 rec yds3 tgts
H
4Michael Dickson10th year3.1 punts/g
2025 totals
52 punts49.0 avg20 in 2060 long
2025 per game
3.1 punts1.2 in 20
career · 133 games
556 punts48.3 avg232 in 2073 long-9 rush yds3 carries
| Season | Team | G | Production |
|---|---|---|---|
| 2025 | Seahawks | 17 | 52 punts49.0 avg20 in 2060 long |
| 2024 | Seahawks | 17 | 76 punts49.4 avg31 in 2068 long1 tackles |
| 2023 | Seahawks | 17 | 66 punts50.0 avg25 in 2073 long |
| 2022 | Seahawks | 17 | 66 punts48.5 avg22 in 2068 long-18 rush yds2 carries |
| 2021 | Seahawks | 17 | 83 punts46.9 avg40 in 2068 long |
| 2020 | Seahawks | 16 | 61 punts49.6 avg32 in 2067 long1 tackles |
| 2019 | Seahawks | 16 | 74 punts45.1 avg34 in 2063 long |
| 2018 | Seahawks | 16 | 78 punts48.2 avg28 in 2069 long9 rush yds1 carries |
The numbers beside each name
are this site’s own feed, which asks about every athlete on every roster
individually and carries every category ESPN publishes — tackles, sacks,
