Danielle Hunter
Overview
Defense
| Season | Team | GP | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | MIN | 14 | 33 | 29 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 |
| 2016 | MIN | 16 | 56 | 34 | 22 | 12.5 | 1 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2017 | MIN | 16 | 45 | 27 | 18 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 |
| 2018 | MIN | 16 | 71 | 51 | 20 | 14.5 | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 0 |
| 2019 | MIN | 16 | 70 | 52 | 18 | 14.5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 |
| 2021 | MIN | 7 | 38 | 23 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2022 | MIN | 17 | 65 | 46 | 19 | 10.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 4.5 | 8 | 0 |
| 2023 | MIN | 17 | 83 | 54 | 29 | 16.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 26 | 0 |
| 2024 | HOU | 17 | 46 | 31 | 15 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 6.5 | 17 | 0 |
| 2025 | HOU | 17 | 54 | 28 | 26 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 5.5 | 4 | 0 |
| Career | 153 | 561 | 375 | 186 | 114.5 | 15 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 14 | 47.5 | 92 | 0 |
Ranks are over the players on a 2026 NFL roster who have been read, counting only those who recorded that statistic in 2025 — how many that is. Rate statistics are shown without a rank, because ranking them without a qualifying minimum would put one long run above a whole season of them.
Stats
Defense
| Season | Team | GP | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | MIN | 14 | 33 | 29 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 |
| 2016 | MIN | 16 | 56 | 34 | 22 | 12.5 | 1 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2017 | MIN | 16 | 45 | 27 | 18 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 |
| 2018 | MIN | 16 | 71 | 51 | 20 | 14.5 | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 0 |
| 2019 | MIN | 16 | 70 | 52 | 18 | 14.5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 |
| 2021 | MIN | 7 | 38 | 23 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2022 | MIN | 17 | 65 | 46 | 19 | 10.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 4.5 | 8 | 0 |
| 2023 | MIN | 17 | 83 | 54 | 29 | 16.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 26 | 0 |
| 2024 | HOU | 17 | 46 | 31 | 15 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 6.5 | 17 | 0 |
| 2025 | HOU | 17 | 54 | 28 | 26 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 5.5 | 4 | 0 |
| Career | 153 | 561 | 375 | 186 | 114.5 | 15 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 14 | 47.5 | 92 | 0 |
Scoring
Returning
| Season | Team | GP | ATT | YDS | TD | FC | LNG | ATT | YDS | TD | KRFC | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | MIN | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 |
Season rows are the regular season only, which is what the source publishes for them. Postseason games are in the game log below, under their own heading and their own total, and they are not counted in these numbers.
Glossary
- 2PT
- Total Two Point Convs
- AST
- Assist Tackles
- ATT
- Punt Returns; Kick Returns
- AVG
- Average Interception Yards
- FC
- Punt Return Fair Catches
- FF
- Fumbles Forced
- FG
- Field Goals
- FR
- Fumbles Recovered
- FUM
- Fumbles
- GP
- Games Played
- INT
- Interceptions
- KB
- Kicks Blocked
- KRFC
- Kick Return Fair Catches
- LNG
- Long Interception; Long Punt Return; Long Kick Return
- LST
- Fumbles Lost
- PASS
- Passing Touchdowns
- PAT
- Kick Extra Points
- PD
- Passes Defended
- PTS
- Total Points
- REC
- Receiving Touchdowns
- RET
- Return Touchdowns
- RUSH
- Rushing Touchdowns
- SACK
- Sacks
- SOLO
- Solo Tackles
- STF
- Stuffs
- STFYDS
- Stuff Yards
- TD
- Interception Touchdowns; Total Touchdowns; Punt Return Touchdowns; Kick Return Touchdowns
- TOT
- Total Tackles
- YDS
- Fumbles Recovered Yards; Interception Yards; Punt Return Yards; Kick Return Yards
Bio
| Team | Houston Texans |
|---|---|
| Position | Defensive End |
| Experience | 13th year |
| College | LSU |
| Height / weight | 6' 5" / 263 lbs |
| Birthplace | Katy, TX |
| Jersey | #55 |
| Status | Active |
Career history
- Houston Texans 2024–2025 · 2 seasons
- Minnesota Vikings 2015–2023 · 8 seasons
Splits
All Splits, home and away
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All Splits | 54 | 28 | 26 | 15 | 5.5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 |
| Home | 34 | 20 | 14 | 12.5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| Away | 20 | 8 | 12 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
In wins and losses
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wins/Ties | 39 | 21 | 18 | 13 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
| Losses | 15 | 7 | 8 | 2 | 2.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
By margin of victory
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-7 | 25 | 12 | 13 | 9 | 2.5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| 8-14 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| 15+ | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Late and close
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4th QTR, +/-7 | 8 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| Last 2 Min. Half | 7 | 5 | 2 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
By stretch of the season
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-8 | 20 | 11 | 9 | 4 | 2.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| 9-16 | 34 | 17 | 17 | 11 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
By month
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| September | 12 | 7 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| October | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| November | 21 | 10 | 11 | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
| December | 14 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| January | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
By day of the week
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | 35 | 18 | 17 | 10 | 3.5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 |
| Monday | 9 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Other | 10 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Indoors and outdoors
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Outdoors | 23 | 11 | 12 | 4.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| Indoors | 31 | 17 | 14 | 10.5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
By temperature
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <40 F | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| 81+ F | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
As a starter
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As Starter | 54 | 28 | 26 | 15 | 5.5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 |
By conference and division
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs AFC | 38 | 19 | 19 | 12 | 3.5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 |
| vs NFC | 16 | 9 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| vs. Own Division | 18 | 10 | 8 | 8 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
By opponent
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs ARI | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| vs BUF | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| vs DEN | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| vs IND | 3 | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| vs JAC | 7 | 5 | 2 | 3.5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| vs KC | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| vs LAC | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| vs LAR | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| vs OAK | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| vs SEA | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| vs SF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| vs TB | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| vs TEN | 8 | 4 | 4 | 3.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
By half
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 24 | 12 | 12 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
| 2nd | 30 | 16 | 14 | 9 | 1 | -4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
By quarter
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 12 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2nd | 12 | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
| 3rd | 13 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 4th | 17 | 11 | 6 | 8 | 1 | -4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
By down
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 21 | 8 | 13 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2nd | 23 | 13 | 10 | 6.5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| 3rd | 10 | 7 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
Ahead, behind and tied
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahead | 29 | 16 | 13 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 |
| Behind | 19 | 9 | 10 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Tied | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
By field position
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Own 1-20 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Own 21-50 | 9 | 4 | 5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| Opp 49-20 | 31 | 14 | 17 | 7.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
| Opp 19-Goal | 9 | 6 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
All Splits, home and away
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All Splits | 46 | 31 | 15 | 12 | 6.5 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 |
| Home | 32 | 19 | 13 | 8 | 4.5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Away | 14 | 12 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 |
In wins and losses
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wins/Ties | 23 | 15 | 8 | 8 | 2.5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
| Losses | 23 | 16 | 7 | 4 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
By margin of victory
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-7 | 14 | 8 | 6 | 3.5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| 8-14 | 4 | 3 | 1 | 1.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 15+ | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
Late and close
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4th QTR, +/-7 | 9 | 7 | 2 | 4 | 2 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Last 2 Min. Half | 7 | 5 | 2 | 4 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
By stretch of the season
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-8 | 19 | 11 | 8 | 5.5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| 9-16 | 27 | 20 | 7 | 6.5 | 4.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
By month
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| September | 10 | 5 | 5 | 1.5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| October | 10 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| November | 17 | 12 | 5 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| December | 9 | 7 | 2 | 1.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
By day of the week
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | 38 | 24 | 14 | 10 | 5.5 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| Monday | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| Other | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
Indoors and outdoors
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Outdoors | 20 | 13 | 7 | 3.5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| Indoors | 26 | 18 | 8 | 8.5 | 4.5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
By temperature
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81+ F | 5 | 3 | 2 | 1.5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
As a starter
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As Starter | 46 | 31 | 15 | 12 | 6.5 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 |
By conference and division
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs AFC | 27 | 19 | 8 | 7.5 | 2.5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
| vs NFC | 19 | 12 | 7 | 4.5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| vs. Own Division | 13 | 10 | 3 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
By opponent
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs BAL | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| vs BUF | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| vs CHI | 5 | 3 | 2 | 1.5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| vs DAL | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| vs DET | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| vs GB | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| vs IND | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| vs JAC | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| vs KC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| vs MIA | 4 | 3 | 1 | 1.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| vs MIN | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| vs NE | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| vs NYJ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| vs TEN | 7 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
By half
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 23 | 15 | 8 | 4 | 3 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2nd | 23 | 16 | 7 | 8 | 3 | -10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 |
By quarter
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 12 | 7 | 5 | 1 | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2nd | 11 | 8 | 3 | 3 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 3rd | 12 | 7 | 5 | 2 | 1 | -3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| 4th | 11 | 9 | 2 | 6 | 2 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
By down
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 21 | 13 | 8 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
| 2nd | 17 | 12 | 5 | 6 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| 3rd | 8 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Ahead, behind and tied
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahead | 26 | 18 | 8 | 7.5 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 |
| Behind | 11 | 7 | 4 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Tied | 9 | 6 | 3 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
