Jadeveon Clowney
Overview
Defense
| Season | Team | GP | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | HOU | 4 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 |
| 2015 | HOU | 13 | 40 | 27 | 13 | 4.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 7 | 0 |
| 2016 | HOU | 14 | 52 | 40 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 27 | 0 |
| 2017 | HOU | 16 | 59 | 41 | 18 | 9.5 | 2 | 2 | 71 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 42 | 0 |
| 2018 | HOU | 15 | 47 | 38 | 9 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 19 | 0 |
| 2019 | SEA | 13 | 31 | 21 | 10 | 3 | 4 | 2 | 10 | 1 | 27 | 27.0 | 1 | 27 | 3 | 7 | 7 | 0 |
| 2020 | TEN | 8 | 19 | 14 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | 0 |
| 2021 | CLE | 14 | 37 | 24 | 13 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 8.5 | 14 | 0 |
| 2022 | CLE | 12 | 28 | 14 | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 13 | 0 |
| 2023 | BAL | 17 | 43 | 24 | 19 | 9.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 5 | 4.5 | 4 | 0 |
| 2024 | CAR | 14 | 46 | 24 | 22 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 4 | 7.5 | 8 | 0 |
| 2025 | DAL | 13 | 41 | 24 | 17 | 8.5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 14 | 0 |
| Career | 153 | 450 | 296 | 154 | 66.5 | 16 | 11 | 81 | 1 | 27 | 27.0 | 1 | 27 | 36 | 90.5 | 175 | 0 |
Ranks are over the players on a 2026 NFL roster who have been read, counting only those who recorded that statistic in 2025 — how many that is. Rate statistics are shown without a rank, because ranking them without a qualifying minimum would put one long run above a whole season of them.
Stats
Defense
| Season | Team | GP | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | HOU | 4 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 |
| 2015 | HOU | 13 | 40 | 27 | 13 | 4.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 7 | 0 |
| 2016 | HOU | 14 | 52 | 40 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 27 | 0 |
| 2017 | HOU | 16 | 59 | 41 | 18 | 9.5 | 2 | 2 | 71 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 42 | 0 |
| 2018 | HOU | 15 | 47 | 38 | 9 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 19 | 0 |
| 2019 | SEA | 13 | 31 | 21 | 10 | 3 | 4 | 2 | 10 | 1 | 27 | 27.0 | 1 | 27 | 3 | 7 | 7 | 0 |
| 2020 | TEN | 8 | 19 | 14 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | 0 |
| 2021 | CLE | 14 | 37 | 24 | 13 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 8.5 | 14 | 0 |
| 2022 | CLE | 12 | 28 | 14 | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 13 | 0 |
| 2023 | BAL | 17 | 43 | 24 | 19 | 9.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 5 | 4.5 | 4 | 0 |
| 2024 | CAR | 14 | 46 | 24 | 22 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 4 | 7.5 | 8 | 0 |
| 2025 | DAL | 13 | 41 | 24 | 17 | 8.5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 14 | 0 |
| Career | 153 | 450 | 296 | 154 | 66.5 | 16 | 11 | 81 | 1 | 27 | 27.0 | 1 | 27 | 36 | 90.5 | 175 | 0 |
Scoring
| Season | Team | GP | PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PT | PAT | FG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | HOU | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2018 | HOU | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019 | SEA | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Career | 153 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Season rows are the regular season only, which is what the source publishes for them. Postseason games are in the game log below, under their own heading and their own total, and they are not counted in these numbers.
Glossary
- 2PT
- Total Two Point Convs
- AST
- Assist Tackles
- AVG
- Average Interception Yards
- FF
- Fumbles Forced
- FG
- Field Goals
- FR
- Fumbles Recovered
- FUM
- Fumbles
- GP
- Games Played
- INT
- Interceptions
- KB
- Kicks Blocked
- LNG
- Long Interception
- LST
- Fumbles Lost
- PASS
- Passing Touchdowns
- PAT
- Kick Extra Points
- PD
- Passes Defended
- PTS
- Total Points
- REC
- Receiving Touchdowns
- RET
- Return Touchdowns
- RUSH
- Rushing Touchdowns
- SACK
- Sacks
- SOLO
- Solo Tackles
- STF
- Stuffs
- STFYDS
- Stuff Yards
- TD
- Interception Touchdowns; Total Touchdowns
- TOT
- Total Tackles
- YDS
- Fumbles Recovered Yards; Interception Yards
Bio
| Team | Houston Texans |
|---|---|
| Position | Defensive End |
| Experience | 14th year |
| College | South Carolina |
| Height / weight | 6' 5" / 266 lbs |
| Birthplace | Rock Hill, SC |
| Jersey | #90 |
| Status | Active |
Career history
- Dallas Cowboys 2025 · 1 season
- Carolina Panthers 2024 · 1 season
- Baltimore Ravens 2023 · 1 season
- Cleveland Browns 2021–2022 · 2 seasons
- Tennessee Titans 2020 · 1 season
- Seattle Seahawks 2019 · 1 season
- Houston Texans 2014–2018 · 5 seasons
Splits
No splits recorded in 2026.
All Splits, home and away
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All Splits | 41 | 24 | 17 | 8.5 | 7 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 4 |
| Home | 25 | 13 | 12 | 4 | 2.5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 |
| Away | 16 | 11 | 5 | 4.5 | 4.5 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
In wins and losses
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wins/Ties | 23 | 14 | 9 | 4.5 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
| Losses | 18 | 10 | 8 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
By margin of victory
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-7 | 12 | 10 | 2 | 3.5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 15+ | 8 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
Late and close
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4th QTR, +/-7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Last 2 Min. Half | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
By stretch of the season
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-8 | 13 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
| 9-16 | 28 | 20 | 8 | 7.5 | 7 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
By month
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| September | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| October | 10 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
| November | 14 | 11 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| December | 8 | 4 | 4 | 1.5 | 2.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| January | 6 | 5 | 1 | 3 | 2.5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
By day of the week
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | 25 | 12 | 13 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 |
| Monday | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| Other | 10 | 8 | 2 | 3.5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Indoors and outdoors
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Outdoors | 15 | 10 | 5 | 4.5 | 4.5 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| Indoors | 26 | 14 | 12 | 4 | 2.5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 |
By temperature
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <40 F | 6 | 5 | 1 | 3 | 2.5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| 81+ F | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
As a starter
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As Starter | 18 | 12 | 6 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
| As Sub | 23 | 12 | 11 | 4.5 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
By conference and division
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs AFC | 11 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| vs NFC | 30 | 16 | 14 | 6.5 | 6 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 4 |
| vs. Own Division | 17 | 11 | 6 | 5.5 | 4.5 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 |
By opponent
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs ARI | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| vs CAR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| vs DEN | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| vs GB | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| vs KC | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| vs MIN | 4 | 1 | 3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| vs NYG | 6 | 5 | 1 | 3 | 2.5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| vs NYJ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| vs OAK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| vs PHI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| vs WAS | 9 | 4 | 5 | 2.5 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
By half
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 20 | 10 | 10 | 4 | 3 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| 2nd | 21 | 14 | 7 | 4.5 | 2 | -6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 |
By quarter
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 12 | 4 | 8 | 2 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| 2nd | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 3rd | 9 | 5 | 4 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 |
| 4th | 12 | 9 | 3 | 3 | 2 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
By down
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 23 | 12 | 11 | 4.5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| 2nd | 12 | 8 | 4 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
| 3rd | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| 4th | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Ahead, behind and tied
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahead | 18 | 11 | 7 | 3.5 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
| Behind | 14 | 10 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| Tied | 9 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
By field position
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Own 1-20 | 8 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
| Own 21-50 | 18 | 8 | 10 | 3.5 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| Opp 49-20 | 14 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| Opp 19-Goal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
All Splits, home and away
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All Splits | 46 | 24 | 22 | 5.5 | 7.5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 4 |
| Home | 27 | 16 | 11 | 2.5 | 2.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 |
| Away | 19 | 8 | 11 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
In wins and losses
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wins/Ties | 18 | 8 | 10 | 2 | 1.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
| Losses | 28 | 16 | 12 | 3.5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
By margin of victory
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-7 | 16 | 7 | 9 | 1 | 1.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
| 8-14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Late and close
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4th QTR, +/-7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| Last 2 Min. Half | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 |
By stretch of the season
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-8 | 19 | 9 | 10 | 1 | 3.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 9-16 | 27 | 15 | 12 | 4.5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 4 |
By month
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| September | 9 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| October | 10 | 5 | 5 | 0 | 3.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| November | 11 | 7 | 4 | 1.5 | 1.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| December | 12 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
| January | 4 | 1 | 3 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
By day of the week
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | 46 | 24 | 22 | 5.5 | 7.5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 4 |
Indoors and outdoors
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Outdoors | 39 | 22 | 17 | 3.5 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 |
| Indoors | 7 | 2 | 5 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
By temperature
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <40 F | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
As a starter
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As Starter | 46 | 24 | 22 | 5.5 | 7.5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 4 |
By conference and division
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs AFC | 18 | 9 | 9 | 2.5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| vs NFC | 28 | 15 | 13 | 3 | 4.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 4 |
| vs. Own Division | 14 | 6 | 8 | 3 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
By opponent
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs ARI | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| vs ATL | 4 | 1 | 3 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| vs CHI | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| vs DAL | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
| vs DEN | 7 | 3 | 4 | 0 | 2.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| vs KC | 3 | 2 | 1 | 1.5 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| vs LAC | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| vs NO | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| vs NYG | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| vs OAK | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| vs TB | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
By half
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 18 | 10 | 8 | 3 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 |
| 2nd | 26 | 13 | 13 | 2.5 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
By quarter
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2nd | 10 | 8 | 2 | 3 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 |
| 3rd | 10 | 4 | 6 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 4th | 16 | 9 | 7 | 1.5 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
By down
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 19 | 9 | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
| 2nd | 15 | 8 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
| 3rd | 10 | 6 | 4 | 2.5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 4th | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Ahead, behind and tied
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
