Khalil Mack
Overview
Defense
| Season | Team | GP | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | OAK | 16 | 75 | 59 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 22 | 0 |
| 2015 | OAK | 16 | 77 | 57 | 20 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 19 | 0 |
| 2016 | OAK | 16 | 73 | 54 | 19 | 11 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6.0 | 1 | 6 | 3 | 9 | 11 | 0 |
| 2017 | OAK | 16 | 78 | 61 | 17 | 10.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 |
| 2018 | CHI | 14 | 47 | 37 | 10 | 12.5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 27 | 27.0 | 1 | 27 | 4 | 2 | 3 | 0 |
| 2019 | CHI | 16 | 47 | 40 | 7 | 8.5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 0 |
| 2020 | CHI | 16 | 50 | 29 | 21 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 33 | 33.0 | 0 | 33 | 3 | 7 | 11 | 0 |
| 2021 | CHI | 7 | 19 | 15 | 4 | 6 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | LAC | 17 | 50 | 33 | 17 | 8 | 2 | 2 | 44 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 7 | 0 |
| 2023 | LAC | 17 | 74 | 57 | 17 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 10 | 17 | 24 | 0 |
| 2024 | LAC | 16 | 39 | 20 | 19 | 6 | 2 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 9 | 5.5 | 1 | 0 |
| 2025 | LAC | 12 | 32 | 19 | 13 | 5.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 |
| Career | 179 | 661 | 481 | 180 | 113 | 36 | 13 | 75 | 3 | 66 | 22.0 | 2 | 33 | 43 | 91.5 | 117 | 0 |
Ranks are over the players on a 2026 NFL roster who have been read, counting only those who recorded that statistic in 2025 — how many that is. Rate statistics are shown without a rank, because ranking them without a qualifying minimum would put one long run above a whole season of them.
Stats
Defense
| Season | Team | GP | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | OAK | 16 | 75 | 59 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 22 | 0 |
| 2015 | OAK | 16 | 77 | 57 | 20 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 19 | 0 |
| 2016 | OAK | 16 | 73 | 54 | 19 | 11 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6.0 | 1 | 6 | 3 | 9 | 11 | 0 |
| 2017 | OAK | 16 | 78 | 61 | 17 | 10.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 |
| 2018 | CHI | 14 | 47 | 37 | 10 | 12.5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 27 | 27.0 | 1 | 27 | 4 | 2 | 3 | 0 |
| 2019 | CHI | 16 | 47 | 40 | 7 | 8.5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 0 |
| 2020 | CHI | 16 | 50 | 29 | 21 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 33 | 33.0 | 0 | 33 | 3 | 7 | 11 | 0 |
| 2021 | CHI | 7 | 19 | 15 | 4 | 6 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | LAC | 17 | 50 | 33 | 17 | 8 | 2 | 2 | 44 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 7 | 0 |
| 2023 | LAC | 17 | 74 | 57 | 17 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 10 | 17 | 24 | 0 |
| 2024 | LAC | 16 | 39 | 20 | 19 | 6 | 2 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 9 | 5.5 | 1 | 0 |
| 2025 | LAC | 12 | 32 | 19 | 13 | 5.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 |
| Career | 179 | 661 | 481 | 180 | 113 | 36 | 13 | 75 | 3 | 66 | 22.0 | 2 | 33 | 43 | 91.5 | 117 | 0 |
Scoring
| Season | Team | GP | PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PT | PAT | FG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | OAK | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2018 | CHI | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2020 | CHI | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Career | 179 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Season rows are the regular season only, which is what the source publishes for them. Postseason games are in the game log below, under their own heading and their own total, and they are not counted in these numbers.
Glossary
- 2PT
- Total Two Point Convs
- AST
- Assist Tackles
- AVG
- Average Interception Yards
- FF
- Fumbles Forced
- FG
- Field Goals
- FR
- Fumbles Recovered
- FUM
- Fumbles
- GP
- Games Played
- INT
- Interceptions
- KB
- Kicks Blocked
- LNG
- Long Interception
- LST
- Fumbles Lost
- PASS
- Passing Touchdowns
- PAT
- Kick Extra Points
- PD
- Passes Defended
- PTS
- Total Points
- REC
- Receiving Touchdowns
- RET
- Return Touchdowns
- RUSH
- Rushing Touchdowns
- SACK
- Sacks
- SOLO
- Solo Tackles
- STF
- Stuffs
- STFYDS
- Stuff Yards
- TD
- Interception Touchdowns; Total Touchdowns
- TOT
- Total Tackles
- YDS
- Fumbles Recovered Yards; Interception Yards
Bio
| Team | Los Angeles Chargers |
|---|---|
| Position | Linebacker |
| Experience | 14th year |
| College | Buffalo |
| Height / weight | 6' 3" / 269 lbs |
| Birthplace | Fort Pierce, FL |
| Jersey | #52 |
| Status | Active |
Career history
- Los Angeles Chargers 2022–2025 · 4 seasons
- Chicago Bears 2018–2021 · 4 seasons
- Oakland Raiders 2014–2017 · 4 seasons
Splits
All Splits, home and away
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All Splits | 32 | 19 | 13 | 5.5 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Home | 21 | 12 | 9 | 3.5 | 3.5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Away | 11 | 7 | 4 | 2 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
In wins and losses
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wins/Ties | 23 | 12 | 11 | 4.5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Losses | 9 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
By margin of victory
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-7 | 11 | 6 | 5 | 1 | 3.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 8-14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 15+ | 11 | 5 | 6 | 2.5 | 0.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Late and close
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4th QTR, +/-7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Last 2 Min. Half | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
By stretch of the season
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-8 | 6 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 9-16 | 26 | 13 | 13 | 2.5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
By month
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| September | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| October | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| November | 12 | 8 | 4 | 1.5 | 2.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| December | 14 | 5 | 9 | 1 | 2.5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
By day of the week
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | 19 | 11 | 8 | 3.5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Monday | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Other | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Indoors and outdoors
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Outdoors | 26 | 17 | 9 | 3.5 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Indoors | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
By temperature
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <40 F | 3 | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
As a starter
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As Starter | 30 | 17 | 13 | 4.5 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| As Sub | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
By conference and division
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs AFC | 23 | 15 | 8 | 4.5 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| vs NFC | 9 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| vs. Own Division | 9 | 5 | 4 | 2.5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
By opponent
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs DAL | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| vs HOU | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| vs IND | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| vs JAC | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| vs KC | 4 | 2 | 2 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| vs MIN | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| vs OAK | 5 | 3 | 2 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| vs PHI | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| vs PIT | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| vs TEN | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
By half
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 19 | 9 | 10 | 3.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2nd | 13 | 10 | 3 | 2 | 2 | -5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
By quarter
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 12 | 5 | 7 | 2.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2nd | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 3rd | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 4th | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
By down
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 12 | 8 | 4 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2nd | 12 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 3rd | 7 | 5 | 2 | 3.5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 4th | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Ahead, behind and tied
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahead | 13 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Behind | 12 | 8 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Tied | 7 | 3 | 4 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
By field position
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Own 1-20 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Own 21-50 | 9 | 3 | 6 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Opp 49-20 | 13 | 9 | 4 | 4.5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Opp 19-Goal | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
All Splits, home and away
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All Splits | 39 | 20 | 19 | 6 | 5.5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 9 |
| Home | 16 | 7 | 9 | 2.5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 |
| Away | 23 | 13 | 10 | 3.5 | 3.5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 6 |
In wins and losses
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wins/Ties | 19 | 11 | 8 | 4.5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 5 |
| Losses | 20 | 9 | 11 | 1.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 4 |
By margin of victory
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-7 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 |
| 8-14 | 4 | 2 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| 15+ | 9 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
Late and close
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4th QTR, +/-7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| Last 2 Min. Half | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 |
By stretch of the season
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-8 | 26 | 12 | 14 | 4.5 | 3.5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 5 |
| 9-16 | 13 | 8 | 5 | 1.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 4 |
By month
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| September | 15 | 6 | 9 | 2.5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
| October | 7 | 4 | 3 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 |
| November | 8 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| December | 8 | 4 | 4 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 4 |
| January | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
By day of the week
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | 30 | 15 | 15 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 5 |
| Monday | 7 | 4 | 3 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
| Other | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
Indoors and outdoors
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Outdoors | 24 | 13 | 11 | 3.5 | 4.5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 6 |
| Indoors | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
By temperature
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81+ F | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
As a starter
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As Starter | 39 | 20 | 19 | 6 | 5.5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 9 |
By conference and division
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs AFC | 28 | 15 | 13 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 6 |
| vs NFC | 11 | 5 | 6 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 |
| vs. Own Division | 14 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 5 |
By opponent
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs ARI | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
| vs ATL | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| vs BAL | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| vs CAR | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| vs CLE | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| vs DEN | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
| vs KC | 7 | 3 | 4 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
| vs NE | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| vs NO | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| vs OAK | 4 | 2 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| vs PIT | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| vs TB | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
By half
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 16 | 7 | 9 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 5 |
| 2nd | 23 | 13 | 10 | 2 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 4 |
By quarter
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 8 | 6 | 2 | 3.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 |
| 2nd | 8 | 1 | 7 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
| 3rd | 17 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
| 4th | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
By down
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 18 | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 4 |
| 2nd | 10 | 4 | 6 | 3.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
| 3rd | 10 | 5 | 5 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 |
| 4th | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Ahead, behind and tied
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
