Tony Jefferson
Overview
Defense
| Season | Team | GP | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | ARI | 16 | 24 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 2014 | ARI | 16 | 78 | 70 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 2015 | ARI | 16 | 78 | 58 | 20 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 26 | 13.0 | 1 | 26 | 5 | 3 | 3 | 0 |
| 2016 | ARI | 15 | 96 | 78 | 18 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 26 | 0 |
| 2017 | BAL | 16 | 79 | 56 | 23 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 13.0 | 0 | 13 | 2 | 5 | 10 | 1 |
| 2018 | BAL | 14 | 74 | 53 | 21 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15 | 15.0 | 0 | 15 | 6 | 5 | 10 | 0 |
| 2019 | BAL | 5 | 21 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | SF | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | BAL | 4 | 17 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 6 | 18 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 | NYG | 9 | 23 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 |
| 2024 | LAC | 8 | 27 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 2025 | LAC | 13 | 57 | 37 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1.3 | 0 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 |
| Career | 134 | 575 | 424 | 151 | 9.5 | 8 | 3 | 0 | 8 | 59 | 7.4 | 1 | 26 | 31 | 30.5 | 60 | 1 |
Ranks are over the players on a 2026 NFL roster who have been read, counting only those who recorded that statistic in 2025 — how many that is. Rate statistics are shown without a rank, because ranking them without a qualifying minimum would put one long run above a whole season of them.
Stats
Defense
| Season | Team | GP | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | ARI | 16 | 24 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 2014 | ARI | 16 | 78 | 70 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 2015 | ARI | 16 | 78 | 58 | 20 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 26 | 13.0 | 1 | 26 | 5 | 3 | 3 | 0 |
| 2016 | ARI | 15 | 96 | 78 | 18 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 26 | 0 |
| 2017 | BAL | 16 | 79 | 56 | 23 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 13.0 | 0 | 13 | 2 | 5 | 10 | 1 |
| 2018 | BAL | 14 | 74 | 53 | 21 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15 | 15.0 | 0 | 15 | 6 | 5 | 10 | 0 |
| 2019 | BAL | 5 | 21 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | SF | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | BAL | 4 | 17 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 6 | 18 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 | NYG | 9 | 23 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 |
| 2024 | LAC | 8 | 27 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 2025 | LAC | 13 | 57 | 37 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1.3 | 0 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 |
| Career | 134 | 575 | 424 | 151 | 9.5 | 8 | 3 | 0 | 8 | 59 | 7.4 | 1 | 26 | 31 | 30.5 | 60 | 1 |
Scoring
| Season | Team | GP | PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PT | PAT | FG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | ARI | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Season rows are the regular season only, which is what the source publishes for them. Postseason games are in the game log below, under their own heading and their own total, and they are not counted in these numbers.
Glossary
- 2PT
- Total Two Point Convs
- AST
- Assist Tackles
- AVG
- Average Interception Yards
- FF
- Fumbles Forced
- FG
- Field Goals
- FR
- Fumbles Recovered
- FUM
- Fumbles
- GP
- Games Played
- INT
- Interceptions
- KB
- Kicks Blocked
- LNG
- Long Interception
- LST
- Fumbles Lost
- PASS
- Passing Touchdowns
- PAT
- Kick Extra Points
- PD
- Passes Defended
- PTS
- Total Points
- REC
- Receiving Touchdowns
- RET
- Return Touchdowns
- RUSH
- Rushing Touchdowns
- SACK
- Sacks
- SOLO
- Solo Tackles
- STF
- Stuffs
- STFYDS
- Stuff Yards
- TD
- Interception Touchdowns; Total Touchdowns
- TOT
- Total Tackles
- YDS
- Fumbles Recovered Yards; Interception Yards
Bio
| Team | Los Angeles Chargers |
|---|---|
| Position | Safety |
| Experience | 13th year |
| College | Oklahoma |
| Height / weight | 5' 11" / 212 lbs |
| Birthplace | Chula Vista, CA |
| Jersey | #23 |
| Status | Active |
Career history
- Los Angeles Chargers 2024–2025 · 2 seasons
- New York Giants 2022 · 1 season
- Baltimore Ravens 2017–2021 · 4 seasons
- San Francisco 49ers 2021 · 1 season
- 2021 Totals 2021 · 1 season
- Arizona Cardinals 2013–2016 · 4 seasons
Splits
No splits recorded in 2026.
All Splits, home and away
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All Splits | 57 | 37 | 20 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1.3 | 0 | 3 | 7 |
| Home | 24 | 19 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 3 | 3 |
| Away | 33 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 2 | 4 |
In wins and losses
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wins/Ties | 33 | 21 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1.3 | 0 | 3 | 7 |
| Losses | 24 | 16 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
By margin of victory
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-7 | 17 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 3 | 4 |
| 8-14 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
| 15+ | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
Late and close
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4th QTR, +/-7 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| Last 2 Min. Half | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
By stretch of the season
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-8 | 24 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 2 | 4 |
| 9-16 | 33 | 22 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 3 | 3 |
By month
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| September | 15 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 |
| October | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 1 |
| November | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| December | 22 | 14 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 | 2 |
| January | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
By day of the week
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | 43 | 28 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 2 | 4 |
| Monday | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 3 | 3 |
| Other | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Indoors and outdoors
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Outdoors | 44 | 31 | 13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1.7 | 0 | 3 | 5 |
| Indoors | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
By temperature
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <40 F | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| 81+ F | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 1 |
As a starter
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As Starter | 41 | 26 | 15 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 4 |
| As Sub | 16 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1.7 | 0 | 3 | 3 |
By conference and division
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs AFC | 38 | 25 | 13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.7 | 0 | 2 | 6 |
| vs NFC | 19 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 | 1 |
| vs. Own Division | 26 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 5 |
By opponent
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs DAL | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| vs DEN | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| vs HOU | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| vs IND | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| vs KC | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| vs MIA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 1 |
| vs NYG | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| vs OAK | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 |
| vs PHI | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 | 1 |
| vs WAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
By half
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 31 | 19 | 12 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.7 | 0 | 2 | 4 |
| 2nd | 21 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
By quarter
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 19 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 2 |
| 2nd | 12 | 8 | 4 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
| 3rd | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| 4th | 15 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
By down
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 29 | 19 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 | 1 |
| 2nd | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 2 | 3 |
| 3rd | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 |
| 4th | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Ahead, behind and tied
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahead | 18 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.0 | 0 | 3 | 4 |
| Behind | 22 | 12 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| Tied | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 2 |
By field position
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Own 1-20 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| Own 21-50 | 24 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| Opp 49-20 | 21 | 13 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 2 |
| Opp 19-Goal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 3 | 3 |
All Splits, home and away
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All Splits | 27 | 17 | 10 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Home | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Away | 16 | 11 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
In wins and losses
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wins/Ties | 23 | 15 | 8 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Losses | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
By margin of victory
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-7 | 16 | 10 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 8-14 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 15+ | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Late and close
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4th QTR, +/-7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Last 2 Min. Half | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
By stretch of the season
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-16 | 27 | 17 | 10 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
By month
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| December | 24 | 15 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| January | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
By day of the week
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | 16 | 10 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Other | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Indoors and outdoors
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Outdoors | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Indoors | 16 | 10 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
As a starter
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As Starter | 24 | 15 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| As Sub | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
By conference and division
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs AFC | 14 | 9 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| vs NFC | 13 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| vs. Own Division | 10 | 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
By opponent
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs ATL | 9 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| vs DEN | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| vs NE | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| vs OAK | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| vs TB | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
By half
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2nd | 14 | 9 | 5 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
By quarter
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2nd | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 3rd | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 4th | 11 | 8 | 3 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
By down
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 13 | 10 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2nd | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 3rd | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 4th | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Ahead, behind and tied
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahead | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Behind | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Tied | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
By field position
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Own 1-20 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Own 21-50 | 15 | 8 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Opp 49-20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
All Splits, home and away
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All Splits | 23 | 16 | 7 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| Home | 14 | 8 | 6 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Away | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
In wins and losses
