Za'Darius Smith
Overview
Defense
| Season | Team | GP | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | BAL | 15 | 30 | 20 | 10 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 |
| 2016 | BAL | 13 | 20 | 10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 2017 | BAL | 14 | 24 | 15 | 9 | 3.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 2018 | BAL | 16 | 45 | 26 | 19 | 8.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 2019 | GB | 16 | 55 | 41 | 14 | 13.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 |
| 2020 | GB | 16 | 52 | 35 | 17 | 12.5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| 2021 | GB | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | MIN | 16 | 44 | 32 | 12 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 5 | 6.5 | 16 | 0 |
| 2023 | CLE | 16 | 27 | 18 | 9 | 5.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 11 | 0 |
| 2024 | CLE | 9 | 23 | 15 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 10 | 0 |
| 2024 | DET | 8 | 12 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2024 | 17 | 35 | 22 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 6.5 | 10 | 0 | |
| 2025 | PHI | 5 | 10 | 3 | 7 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2 | 0 |
| Career | 145 | 343 | 223 | 120 | 70.5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 16 | 38.5 | 72 | 1 |
Ranks are over the players on a 2026 NFL roster who have been read, counting only those who recorded that statistic in 2025 — how many that is. Rate statistics are shown without a rank, because ranking them without a qualifying minimum would put one long run above a whole season of them.
Stats
Defense
| Season | Team | GP | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | BAL | 15 | 30 | 20 | 10 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 |
| 2016 | BAL | 13 | 20 | 10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 2017 | BAL | 14 | 24 | 15 | 9 | 3.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 2018 | BAL | 16 | 45 | 26 | 19 | 8.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 2019 | GB | 16 | 55 | 41 | 14 | 13.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 |
| 2020 | GB | 16 | 52 | 35 | 17 | 12.5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| 2021 | GB | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | MIN | 16 | 44 | 32 | 12 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 5 | 6.5 | 16 | 0 |
| 2023 | CLE | 16 | 27 | 18 | 9 | 5.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 11 | 0 |
| 2024 | CLE | 9 | 23 | 15 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 10 | 0 |
| 2024 | DET | 8 | 12 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2024 | 17 | 35 | 22 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 6.5 | 10 | 0 | |
| 2025 | PHI | 5 | 10 | 3 | 7 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2 | 0 |
| Career | 145 | 343 | 223 | 120 | 70.5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 16 | 38.5 | 72 | 1 |
Returning
| Season | Team | GP | ATT | YDS | TD | FC | LNG | ATT | YDS | TD | KRFC | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | BAL | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 15 |
Season rows are the regular season only, which is what the source publishes for them. Postseason games are in the game log below, under their own heading and their own total, and they are not counted in these numbers.
Glossary
- AST
- Assist Tackles
- ATT
- Punt Returns; Kick Returns
- AVG
- Average Interception Yards
- FC
- Punt Return Fair Catches
- FF
- Fumbles Forced
- FR
- Fumbles Recovered
- FUM
- Fumbles
- GP
- Games Played
- INT
- Interceptions
- KB
- Kicks Blocked
- KRFC
- Kick Return Fair Catches
- LNG
- Long Interception; Long Punt Return; Long Kick Return
- LST
- Fumbles Lost
- PD
- Passes Defended
- SACK
- Sacks
- SOLO
- Solo Tackles
- STF
- Stuffs
- STFYDS
- Stuff Yards
- TD
- Interception Touchdowns; Punt Return Touchdowns; Kick Return Touchdowns
- TOT
- Total Tackles
- YDS
- Fumbles Recovered Yards; Interception Yards; Punt Return Yards; Kick Return Yards
Bio
| Team | Atlanta Falcons |
|---|---|
| Position | Defensive End |
| Experience | 12th year |
| College | Kentucky |
| Height / weight | 6' 4" / 270 lbs |
| Birthplace | Greenville, AL |
| Jersey | #91 |
| Status | Active |
Career history
- Philadelphia Eagles 2025 · 1 season
- Cleveland Browns 2023–2024 · 2 seasons
- Detroit Lions 2024 · 1 season
- 2024 Totals 2024 · 1 season
- Minnesota Vikings 2022 · 1 season
- Green Bay Packers 2019–2021 · 3 seasons
- Baltimore Ravens 2015–2018 · 4 seasons
Splits
All Splits, home and away
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All Splits | 10 | 3 | 7 | 1.5 | 2.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Home | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Away | 7 | 2 | 5 | 0.5 | 2.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
In wins and losses
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wins/Ties | 6 | 2 | 4 | 0.5 | 2.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Losses | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
By margin of victory
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-7 | 6 | 2 | 4 | 0.5 | 2.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Late and close
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Last 2 Min. Half | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
By stretch of the season
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-8 | 10 | 3 | 7 | 1.5 | 2.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
By month
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| September | 6 | 2 | 4 | 0.5 | 2.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| October | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
By day of the week
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | 9 | 3 | 6 | 1.5 | 2.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Other | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Indoors and outdoors
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Outdoors | 10 | 3 | 7 | 1.5 | 2.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
By temperature
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81+ F | 6 | 2 | 4 | 0.5 | 2.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
As a starter
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As Starter | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| As Sub | 5 | 2 | 3 | 0.5 | 2.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
By conference and division
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs AFC | 7 | 3 | 4 | 1.5 | 2.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| vs NFC | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| vs. Own Division | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
By opponent
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs DEN | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| vs KC | 4 | 2 | 2 | 0.5 | 2.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| vs NYG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| vs TB | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
By half
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 5 | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2nd | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
By quarter
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2nd | 4 | 2 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 3rd | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 4th | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
By down
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2nd | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 3rd | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Ahead, behind and tied
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahead | 7 | 2 | 5 | 0.5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Behind | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Tied | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
By field position
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Own 1-20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Own 21-50 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Opp 49-20 | 6 | 2 | 4 | 0.5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
All Splits, home and away
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All Splits | 35 | 22 | 13 | 9 | 6.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| Home | 14 | 9 | 5 | 4 | 2.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Away | 9 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
In wins and losses
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wins/Ties | 4 | 2 | 2 | 1 | 1.5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Losses | 19 | 13 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
By margin of victory
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1.5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 15+ | 6 | 4 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
Late and close
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4th QTR, +/-7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Last 2 Min. Half | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
By stretch of the season
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-8 | 22 | 14 | 8 | 5 | 2.5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 9-16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
By month
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| September | 10 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| October | 12 | 7 | 5 | 3 | 2.5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| November | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| December | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| January | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
By day of the week
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | 23 | 15 | 8 | 5 | 3.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Monday | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Other | 5 | 3 | 2 | 2.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Indoors and outdoors
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Outdoors | 20 | 13 | 7 | 5 | 3.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Indoors | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
By temperature
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <40 F | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
As a starter
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As Starter | 23 | 15 | 8 | 5 | 3.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| As Sub | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
By conference and division
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs AFC | 10 | 6 | 4 | 2 | 2.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| vs NFC | 13 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| vs. Own Division | 6 | 3 | 3 | 2 | 1.5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
By opponent
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs BAL | 4 | 2 | 2 | 1 | 1.5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| vs BUF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| vs CHI | 4 | 1 | 3 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| vs CIN | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| vs DAL | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| vs GB | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| vs IND | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| vs JAC | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| vs LAC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| vs MIN | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| vs NYG | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| vs OAK | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| vs PHI | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| vs SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| vs WAS | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
By half
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 14 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2nd | 9 | 7 | 2 | 1 | 2 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
By quarter
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2nd | 11 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 3rd | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 4th | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
By down
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 12 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2nd | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 3rd | 7 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 4th | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Ahead, behind and tied
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahead | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Behind | 11 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Tied | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
By field position
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Own 1-20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Own 21-50 | 10 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Opp 49-20 | 8 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Opp 19-Goal | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
All Splits, home and away
| Split | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All Splits | 27 | 18 | 9 | 5.5 | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 |
